101Leafy ha studiato il gioco.
Statistiche dei Monstie
Tutti i Monstie a confronto al livello 99. Clicca un'intestazione per ordinare.
| Monstie | Specie | Elemento | Tipo attacco | Rarità | PV Lv.99 | Attacco Lv.99 | Difesa Lv.99 | Vel. Lv.99 | ESP totali Lv.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uragaan | Wyvern brutale | Fuoco | Potenza | 4 | 745 | 257 | 379 | 120 | 12.912.856 |
Deviljho | Wyvern brutale | Drago | Potenza | 8 | 686 | 417 | 227 | 33 | 12.153.267 |
Brachydios | Wyvern brutale | Fuoco | Potenza | 8 | 637 | 338 | 272 | 34 | 11.393.716 |
Teostra | Drago anziano | Fuoco | Potenza | 9 | 609 | 373 | 264 | 152 | 15.191.588 |
Seregios | Wyvern volante | Non elem. | Tecnica | 7 | 569 | 321 | 282 | 153 | 9.874.536 |
Rathian dorata | Wyvern volante | Fuoco | Velocità | 9 | 569 | 365 | 282 | 196 | 15.191.588 |
Rathian | Wyvern volante | Fuoco | Velocità | 3 | 565 | 276 | 282 | 166 | 9.114.953 |
Barroth | Wyvern brutale | Acqua | Velocità | 3 | 565 | 232 | 308 | 152 | 7.595.794 |
Diablos | Wyvern volante | Non elem. | Potenza | 4 | 565 | 321 | 326 | 122 | 12.153.267 |
Gravios | Wyvern volante | Fuoco | Potenza | 4 | 565 | 290 | 343 | 77 | 11.393.716 |
Zinogre | Wyvern zannuto | Tuono | Potenza | 6 | 565 | 325 | 308 | 122 | 9.874.536 |
Lagiacrus | Leviathan | Tuono | Potenza | 5 | 565 | 325 | 326 | 181 | 11.393.716 |
Barioth delle sabbie | Wyvern volante | Non elem. | Velocità | 6 | 565 | 312 | 290 | 166 | 8.355.378 |
Rathalos argentato | Wyvern volante | Fuoco | Potenza | 9 | 565 | 373 | 282 | 152 | 15.191.588 |
Rathalos | Wyvern volante | Fuoco | Potenza | 5 | 555 | 321 | 237 | 137 | 9.114.953 |
Barroth di giada | Wyvern brutale | Gelo | Velocità | 4 | 555 | 249 | 291 | 152 | 7.595.794 |
Barioth | Wyvern volante | Gelo | Velocità | 5 | 547 | 321 | 264 | 166 | 8.355.378 |
Zinogre stigeo | Wyvern zannuto | Drago | Potenza | 7 | 547 | 365 | 282 | 122 | 10.634.115 |
Rathian rosa | Wyvern volante | Fuoco | Velocità | 4 | 538 | 321 | 237 | 181 | 10.634.115 |
Diablos nera | Wyvern volante | Non elem. | Potenza | 4 | 538 | 374 | 282 | 122 | 12.912.856 |
Kushala Daora | Drago anziano | Gelo | Tecnica | 9 | 538 | 355 | 290 | 182 | 15.191.588 |
Khezu | Wyvern volante | Tuono | Tecnica | 3 | 528 | 276 | 282 | 151 | 10.634.115 |
Gravios nero | Wyvern volante | Fuoco | Potenza | 6 | 515 | 258 | 378 | 77 | 11.393.716 |
Zamtrios | Anfibio | Gelo | Tecnica | 3 | 501 | 284 | 282 | 181 | 11.393.716 |
Lagiacrus d'avorio | Leviathan | Tuono | Potenza | 7 | 493 | 382 | 290 | 181 | 11.393.716 |
Rajang | Belva zannuta | Tuono | Potenza | 8 | 493 | 394 | 237 | 36 | 12.153.267 |
Rathalos azzurro | Wyvern volante | Fuoco | Potenza | 6 | 492 | 356 | 229 | 144 | 10.634.115 |
Monoblos | Wyvern volante | Non elem. | Potenza | 6 | 492 | 321 | 308 | 93 | 10.634.115 |
Popo | Erbivoro | Non elem. | Potenza | 1 | 487 | 155 | 171 | 194 | 4.557.473 |
Bulldrome | Belva zannuta | Non elem. | Potenza | 1 | 484 | 373 | 132 | 181 | 6.076.635 |
Khezu rosso | Wyvern volante | Tuono | Tecnica | 3 | 484 | 321 | 265 | 151 | 11.393.716 |
Congalala | Belva zannuta | Non elem. | Potenza | 3 | 484 | 276 | 282 | 137 | 7.595.794 |
Grande Poogie | Non elem. | Potenza | 9 | 484 | 356 | 165 | 239 | 5.317.062 | |
Tigrex lavico | Wyvern volante | Non elem. | Potenza | 9 | 484 | 373 | 282 | 34 | 15.191.588 |
Basarios | Wyvern volante | Fuoco | Tecnica | 3 | 483 | 232 | 343 | 223 | 9.114.953 |
Monoblos bianco | Wyvern volante | Non elem. | Potenza | 7 | 483 | 373 | 282 | 93 | 9.114.953 |
Congalala smeraldo | Belva zannuta | Non elem. | Potenza | 4 | 456 | 312 | 237 | 137 | 9.114.953 |
Basarios vermiglio | Wyvern volante | Fuoco | Tecnica | 4 | 447 | 266 | 335 | 223 | 9.114.953 |
Tigrex | Wyvern volante | Non elem. | Potenza | 4 | 420 | 373 | 237 | 34 | 8.355.378 |
Qurupeco | Wyvern rapace | Fuoco | Tecnica | 2 | 411 | 276 | 237 | 300 | 7.595.794 |
Ludroth purpureo | Leviathan | Acqua | Potenza | 4 | 411 | 259 | 211 | 196 | 9.114.953 |
Nargacuga | Wyvern volante | Non elem. | Velocità | 5 | 407 | 322 | 237 | 154 | 9.114.953 |
Yian Kut-Ku | Wyvern rapace | Fuoco | Tecnica | 2 | 403 | 232 | 237 | 167 | 6.836.220 |
Lagombi | Belva zannuta | Gelo | Velocità | 2 | 403 | 284 | 237 | 159 | 9.114.953 |
Gypceros | Wyvern rapace | Non elem. | Tecnica | 3 | 403 | 251 | 282 | 152 | 9.114.953 |
Cephadrome | Wyvern acquatico | Non elem. | Potenza | 2 | 403 | 232 | 237 | 210 | 6.836.220 |
Kecha Wacha | Belva zannuta | Acqua | Tecnica | 3 | 403 | 276 | 192 | 299 | 7.595.794 |
Yian Garuga | Wyvern rapace | Non elem. | Tecnica | 5 | 403 | 321 | 237 | 35 | 6.076.635 |
Arzuros | Belva zannuta | Non elem. | Potenza | 2 | 393 | 232 | 282 | 158 | 7.595.794 |
Nerscylla | Temnoceran | Non elem. | Tecnica | 3 | 393 | 258 | 282 | 181 | 8.355.378 |
Kecha Wacha cinereo | Belva zannuta | Fuoco | Tecnica | 4 | 393 | 295 | 175 | 299 | 8.355.378 |
Qurupeco cremisi | Wyvern rapace | Tuono | Tecnica | 4 | 393 | 307 | 219 | 300 | 7.595.794 |
Yian Kut-Ku blu | Wyvern rapace | Fuoco | Tecnica | 2 | 384 | 276 | 229 | 167 | 7.595.794 |
Ludroth reale | Leviathan | Acqua | Potenza | 3 | 384 | 276 | 184 | 196 | 8.355.378 |
Nargacuga verde | Wyvern volante | Non elem. | Velocità | 6 | 384 | 355 | 211 | 154 | 9.874.536 |
Nerscylla ombroso | Temnoceran | Non elem. | Tecnica | 4 | 375 | 285 | 264 | 181 | 8.355.378 |
Tigrex brutale | Wyvern volante | Non elem. | Potenza | 5 | 375 | 417 | 229 | 34 | 9.114.953 |
Aptonoth | Erbivoro | Non elem. | Potenza | 1 | 366 | 141 | 188 | 208 | 3.797.922 |
Gypceros viola | Wyvern rapace | Non elem. | Tecnica | 4 | 366 | 303 | 255 | 152 | 8.355.378 |
Kirin | Drago anziano | Tuono | Velocità | 7 | 349 | 321 | 282 | 301 | 8.355.378 |
Kirin oscuro | Drago anziano | Gelo | Velocità | 8 | 340 | 338 | 272 | 301 | 8.355.378 |
Gran Baggi | Wyvern rapace | Non elem. | Velocità | 2 | 339 | 232 | 145 | 153 | 5.317.062 |
Apceros | Erbivoro | Non elem. | Potenza | 2 | 337 | 189 | 253 | 239 | 5.317.062 |
Iodrome | Wyvern rapace | Non elem. | Velocità | 2 | 331 | 224 | 158 | 123 | 5.317.062 |
Gendrome | Wyvern rapace | Non elem. | Velocità | 2 | 331 | 232 | 141 | 182 | 5.317.062 |
Gran Jaggi | Wyvern rapace | Non elem. | Velocità | 2 | 331 | 232 | 149 | 153 | 5.317.062 |
Velocidrome | Wyvern rapace | Non elem. | Velocità | 1 | 329 | 235 | 139 | 153 | 5.317.062 |
Gli ESP totali sono quelli che servono a un Monstie dal livello 1 fino a quel livello. I Monstie crescono a ritmi diversi: alcuni arrivano al 99 con molti meno ESP. Curve ESP dei Monstie
Uragaan
Fuoco
Deviljho
Drago
Brachydios
Teostra
Seregios
Rathian dorata
Rathian
Barroth
Acqua
Diablos
Gravios
Zinogre
Tuono
Lagiacrus
Barioth delle sabbie
Rathalos argentato
Rathalos
Barroth di giada
Gelo
Barioth
Zinogre stigeo
Rathian rosa
Diablos nera
Kushala Daora
Khezu
Gravios nero
Zamtrios
Lagiacrus d'avorio
Rajang
Rathalos azzurro
Monoblos
Popo
Bulldrome
Khezu rosso
Congalala
Grande Poogie
Tigrex lavico
Basarios
Monoblos bianco
Congalala smeraldo
Basarios vermiglio
Tigrex
Qurupeco
Ludroth purpureo
Nargacuga
Yian Kut-Ku
Lagombi
Gypceros
Cephadrome
Kecha Wacha
Yian Garuga
Arzuros
Nerscylla
Kecha Wacha cinereo
Qurupeco cremisi
Yian Kut-Ku blu
Ludroth reale
Nargacuga verde
Nerscylla ombroso
Tigrex brutale
Aptonoth
Gypceros viola
Kirin
Kirin oscuro
Gran Baggi
Apceros
Iodrome
Gendrome
Gran Jaggi
Velocidrome