
Statistiche per livello
| Livello | PV | Attacco | Difesa | Vel. | ESP totali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 21 | 5 | 0 |
| 10 | 94 | 72 | 49 | 8 | 2794 |
| 20 | 148 | 122 | 80 | 12 | 50.589 |
| 30 | 202 | 172 | 111 | 16 | 211.686 |
| 40 | 256 | 222 | 142 | 20 | 526.457 |
| 50 | 310 | 272 | 173 | 24 | 1.039.187 |
| 60 | 333 | 292 | 186 | 26 | 1.874.369 |
| 70 | 355 | 313 | 199 | 28 | 3.090.338 |
| 80 | 378 | 334 | 212 | 30 | 4.576.479 |
| 90 | 400 | 354 | 225 | 32 | 6.388.076 |
| 99 | 420 | 373 | 237 | 34 | 8.355.378 |
Gli ESP totali sono quelli che servono a un Monstie dal livello 1 fino a quel livello. I Monstie crescono a ritmi diversi: alcuni arrivano al 99 con molti meno ESP. Curve ESP dei Monstie
Elementi
| Elemento | Att. el. | Res. el. |
|---|---|---|
Fuoco | 52 | 54 |
Acqua | 50 | 50 |
Tuono | 48 | 46 |
Gelo | 50 | 50 |
Drago | 50 | 50 |
50 è neutro. Un attacco più alto colpisce più forte con quell'elemento, una resistenza più alta ne subisce meno.
Abilità
Infligge danni non elem. devastanti a un solo avversario. Mossa dal basso livello di precisione.
Infligge danni non elem. pesanti a un solo avversario e può ridurre la Difesa del nemico per 3 turni.
Gli attacchi andranno certamente a segno per 1 turno.
Infligge danni non elem. a un singolo avversario. Infligge danni crescenti se usato consecutivamente.
Infligge danni non elementali devastanti a un singolo avversario selezionato casualmente.
Abilità legame
Danni pesanti a un nemico. Lanciatosi da uno scoglio, trapana il terreno. L'onda d'urto colpisce i nemici.
Fuoco
Acqua
Tuono
Gelo
Drago