
Statistiche per livello
| Livello | PV | Attacco | Difesa | Vel. | ESP totali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 25 | 23 | 5 | 0 |
| 10 | 119 | 63 | 54 | 24 | 2794 |
| 20 | 190 | 106 | 89 | 46 | 50.589 |
| 30 | 261 | 148 | 123 | 68 | 211.686 |
| 40 | 332 | 191 | 158 | 90 | 526.457 |
| 50 | 402 | 234 | 193 | 112 | 1.039.187 |
| 60 | 432 | 252 | 208 | 123 | 1.874.369 |
| 70 | 461 | 269 | 222 | 134 | 3.090.338 |
| 80 | 491 | 287 | 237 | 145 | 4.576.479 |
| 90 | 520 | 305 | 251 | 156 | 6.388.076 |
| 99 | 547 | 321 | 264 | 166 | 8.355.378 |
Gli ESP totali sono quelli che servono a un Monstie dal livello 1 fino a quel livello. I Monstie crescono a ritmi diversi: alcuni arrivano al 99 con molti meno ESP. Curve ESP dei Monstie
Elementi
| Elemento | Att. el. | Res. el. |
|---|---|---|
Fuoco | 46 | 44 |
Acqua | 50 | 50 |
Tuono | 50 | 50 |
Gelo | 55 | 57 |
Drago | 50 | 50 |
50 è neutro. Un attacco più alto colpisce più forte con quell'elemento, una resistenza più alta ne subisce meno.
Abilità
Infligge danni d'elemento gelo a tutti i nemici. Bassa probabilità di bloccarne le abilità per 3 turni.
Riduce i danni da gelo inflitti dai nemici.
Infligge danni d'elemento gelo a un singolo nemico.
Infligge danni d'elemento gelo a un solo avversario. Può bloccarne le abilità per 3 turni.
Garantisce una probabilità di schivare gli attacchi se non coinvolti in un Testa a testa.
Abilità legame
Danneggia tutti i nemici. Spicca il volo e provoca un ciclone col suo soffio gelido.

Fuoco
Acqua
Tuono
Drago