
Statistiche per livello
| Livello | PV | Attacco | Difesa | Vel. | ESP totali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 25 | 25 | 5 | 0 |
| 10 | 122 | 63 | 61 | 19 | 3301 |
| 20 | 196 | 107 | 102 | 35 | 59.786 |
| 30 | 269 | 150 | 143 | 51 | 250.172 |
| 40 | 342 | 193 | 184 | 67 | 622.174 |
| 50 | 415 | 237 | 224 | 83 | 1.228.127 |
| 60 | 446 | 255 | 241 | 91 | 2.215.163 |
| 70 | 476 | 273 | 258 | 99 | 3.652.218 |
| 80 | 507 | 291 | 275 | 107 | 5.408.565 |
| 90 | 537 | 309 | 292 | 115 | 7.549.545 |
| 99 | 565 | 325 | 308 | 122 | 9.874.536 |
Gli ESP totali sono quelli che servono a un Monstie dal livello 1 fino a quel livello. I Monstie crescono a ritmi diversi: alcuni arrivano al 99 con molti meno ESP. Curve ESP dei Monstie
Elementi
| Elemento | Att. el. | Res. el. |
|---|---|---|
Fuoco | 50 | 50 |
Acqua | 50 | 50 |
Tuono | 55 | 57 |
Gelo | 47 | 44 |
Drago | 50 | 50 |
50 è neutro. Un attacco più alto colpisce più forte con quell'elemento, una resistenza più alta ne subisce meno.
Abilità
Aumenta le probabilità di colpire dell'utente e la potenza dei suoi attacchi elettrici per 3 turni.
Infligge danni elettrici a un singolo avversario. Può paralizzarlo per 3 turni.
Infligge danni tuono per 5 volte a un singolo nemico.
Infligge danni elettrici a un singolo avversario. Bassa probabilità di paralizzarlo per 3 turni.
Riduce notevolmente i danni elettrici inflitti dai nemici.
Abilità legame
Danneggia tutti i nemici. Cade come una meteora carica d'elettricità, schiacciando i nemici.

Fuoco
Acqua
Gelo
Drago