
Statistiche per livello
| Livello | PV | Attacco | Difesa | Vel. | ESP totali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | 19 | 25 | 5 | 0 |
| 10 | 120 | 48 | 59 | 23 | 2539 |
| 20 | 192 | 82 | 97 | 43 | 45.989 |
| 30 | 264 | 115 | 136 | 63 | 192.440 |
| 40 | 336 | 148 | 174 | 83 | 478.596 |
| 50 | 408 | 182 | 213 | 103 | 944.713 |
| 60 | 438 | 195 | 229 | 113 | 1.703.970 |
| 70 | 468 | 209 | 245 | 123 | 2.809.397 |
| 80 | 498 | 223 | 261 | 133 | 4.160.433 |
| 90 | 528 | 237 | 277 | 143 | 5.807.339 |
| 99 | 555 | 249 | 291 | 152 | 7.595.794 |
Gli ESP totali sono quelli che servono a un Monstie dal livello 1 fino a quel livello. I Monstie crescono a ritmi diversi: alcuni arrivano al 99 con molti meno ESP. Curve ESP dei Monstie
Elementi
| Elemento | Att. el. | Res. el. |
|---|---|---|
Fuoco | 44 | 44 |
Acqua | 52 | 54 |
Tuono | 50 | 50 |
Gelo | 54 | 55 |
Drago | 50 | 50 |
50 è neutro. Un attacco più alto colpisce più forte con quell'elemento, una resistenza più alta ne subisce meno.
Abilità
Infligge danni d'elemento gelo a un singolo avversario. Può bloccarne le abilità per 3 turni.
Infligge pesanti danni non elementali a un singolo avversario. Riduce la Difesa del nemico per 3 turni.
Infligge danni non elem. a un singolo avversario. Infligge danni pesanti ai nemici con abilità bloccate.
Scambia tra loro i valori alti e bassi delle tue Resistenze elementali per 3 turni.
Abilità legame
Danneggia un singolo nemico. Spiana il terreno prima di tirare una roccia gigantesca al nemico.

Fuoco
Acqua
Tuono
Drago