
Grande Poogie
Rarità 9PotenzaElemento: Non elem.Statistiche per livello
| Livello | PV | Attacco | Difesa | Vel. | ESP totali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 28 | 16 | 4 | 0 |
| 10 | 107 | 70 | 35 | 32 | 1779 |
| 20 | 169 | 118 | 57 | 64 | 32.195 |
| 30 | 231 | 165 | 78 | 96 | 134.711 |
| 40 | 294 | 212 | 100 | 128 | 335.021 |
| 50 | 356 | 260 | 121 | 160 | 661.304 |
| 60 | 382 | 279 | 130 | 176 | 1.192.783 |
| 70 | 408 | 299 | 139 | 192 | 1.966.582 |
| 80 | 434 | 319 | 148 | 208 | 2.912.308 |
| 90 | 460 | 339 | 157 | 224 | 4.065.142 |
| 99 | 484 | 356 | 165 | 239 | 5.317.062 |
Gli ESP totali sono quelli che servono a un Monstie dal livello 1 fino a quel livello. I Monstie crescono a ritmi diversi: alcuni arrivano al 99 con molti meno ESP. Curve ESP dei Monstie
Elementi
| Elemento | Att. el. | Res. el. |
|---|---|---|
Fuoco | 50 | 50 |
Acqua | 50 | 50 |
Tuono | 50 | 50 |
Gelo | 50 | 50 |
Drago | 50 | 50 |
50 è neutro. Un attacco più alto colpisce più forte con quell'elemento, una resistenza più alta ne subisce meno.
Abilità
Aumenta notevolmente il livello della barra legame quando vinci un Testa a testa.
Infligge danni non elem. a un singolo avversario. Infligge danni crescenti se usato consecutivamente.
Infligge danni non elementali a tutti gli avversari.
Aumenta la quantità di danni inflitti con gli attacchi Potenza.
Infligge danni pari ai propri PV, ma poi li riduce a 1.
Abilità legame
Infligge danni a un singolo avversario. Conduce un'orda di 101 Poogie. Possono schiacciare ogni nemico!
Fuoco
Acqua
Tuono
Gelo
Drago