
Statistiche per livello
| Livello | PV | Attacco | Difesa | Vel. | ESP totali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 21 | 18 | 5 | 0 |
| 10 | 91 | 54 | 40 | 41 | 2539 |
| 20 | 143 | 90 | 65 | 81 | 45.989 |
| 30 | 194 | 127 | 91 | 121 | 192.440 |
| 40 | 246 | 164 | 116 | 161 | 478.596 |
| 50 | 297 | 201 | 141 | 201 | 944.713 |
| 60 | 319 | 216 | 151 | 221 | 1.703.970 |
| 70 | 340 | 231 | 162 | 241 | 2.809.397 |
| 80 | 362 | 247 | 172 | 261 | 4.160.433 |
| 90 | 383 | 262 | 183 | 281 | 5.807.339 |
| 99 | 403 | 276 | 192 | 299 | 7.595.794 |
Gli ESP totali sono quelli che servono a un Monstie dal livello 1 fino a quel livello. I Monstie crescono a ritmi diversi: alcuni arrivano al 99 con molti meno ESP. Curve ESP dei Monstie
Elementi
| Elemento | Att. el. | Res. el. |
|---|---|---|
Fuoco | 46 | 44 |
Acqua | 54 | 56 |
Tuono | 50 | 50 |
Gelo | 50 | 50 |
Drago | 50 | 50 |
50 è neutro. Un attacco più alto colpisce più forte con quell'elemento, una resistenza più alta ne subisce meno.
Abilità
Infligge danni da acqua a un singolo avversario. Può bloccarne le abilità per 3 turni.
Aumenta i danni inflitti ai nemici con status alterato.
Infligge danni non elementali pesanti a un singolo avversario.
Blocca i normali attacchi Potenza di un singolo avversario per 1 turno.
Infligge danni non elem. a un singolo avversario. Infligge danni pesanti ai nemici con abilità bloccate.
Abilità legame
Infligge danni a tutti i nemici. Si libra in aria e lancia un devastante attacco acquatico dall'alto.

Fuoco
Tuono
Gelo
Drago