
Statistiche per livello
| Livello | PV | Attacco | Difesa | Vel. | ESP totali |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 22 | 17 | 5 | 0 |
| 10 | 89 | 57 | 37 | 41 | 2794 |
| 20 | 139 | 97 | 60 | 81 | 50.589 |
| 30 | 190 | 136 | 83 | 121 | 211.686 |
| 40 | 240 | 176 | 105 | 161 | 526.457 |
| 50 | 290 | 215 | 128 | 201 | 1.039.187 |
| 60 | 311 | 231 | 138 | 221 | 1.874.369 |
| 70 | 332 | 248 | 147 | 241 | 3.090.338 |
| 80 | 353 | 264 | 157 | 261 | 4.576.479 |
| 90 | 374 | 281 | 166 | 281 | 6.388.076 |
| 99 | 393 | 295 | 175 | 299 | 8.355.378 |
Gli ESP totali sono quelli che servono a un Monstie dal livello 1 fino a quel livello. I Monstie crescono a ritmi diversi: alcuni arrivano al 99 con molti meno ESP. Curve ESP dei Monstie
Elementi
| Elemento | Att. el. | Res. el. |
|---|---|---|
Fuoco | 54 | 56 |
Acqua | 46 | 44 |
Tuono | 50 | 50 |
Gelo | 50 | 50 |
Drago | 50 | 50 |
50 è neutro. Un attacco più alto colpisce più forte con quell'elemento, una resistenza più alta ne subisce meno.
Abilità
Infligge danni da fuoco a un singolo avversario. Può bloccarne le abilità per 3 turni.
Aumenta i danni inflitti ai nemici con status alterato.
Infligge danni da fuoco a tutti gli avversari, con bassa probabilità di bloccarne le abilità per 3 turni.
Annulla gli status alterati usati contro l'utente per 3 turni.
Infligge danni non elementali pesanti a un singolo avversario.
Abilità legame
Infligge danni a tutti i nemici. Si libra in aria e lancia un devastante attacco di fuoco dall'alto.

Acqua
Tuono
Gelo
Drago