101Leafy hat das Spiel recherchiert.
Monstie-Werte
Alle Monsties nebeneinander auf Stufe 99. Klicke auf eine Spaltenüberschrift zum Sortieren.
| Monsties | Gatt. | Element | Angriffstyp | Seltenheit | TP St.99 | Angriff St.99 | Verteid. St.99 | Gesch. St.99 | ERF gesamt St.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uragaan | Kampfwyvern | Feuer | Kraft | 4 | 745 | 257 | 379 | 120 | 12.912.856 |
Dämonjho | Kampfwyvern | Drache | Kraft | 8 | 686 | 417 | 227 | 33 | 12.153.267 |
Brachydios | Kampfwyvern | Feuer | Kraft | 8 | 637 | 338 | 272 | 34 | 11.393.716 |
Teostra | Älterer Drache | Feuer | Kraft | 9 | 609 | 373 | 264 | 152 | 15.191.588 |
Seregios | Flugwyvern | Keins | Technik | 7 | 569 | 321 | 282 | 153 | 9.874.536 |
Goldene Rathian | Flugwyvern | Feuer | Geschw. | 9 | 569 | 365 | 282 | 196 | 15.191.588 |
Rathian | Flugwyvern | Feuer | Geschw. | 3 | 565 | 276 | 282 | 166 | 9.114.953 |
Barroth | Kampfwyvern | Wasser | Geschw. | 3 | 565 | 232 | 308 | 152 | 7.595.794 |
Diablos | Flugwyvern | Keins | Kraft | 4 | 565 | 321 | 326 | 122 | 12.153.267 |
Gravios | Flugwyvern | Feuer | Kraft | 4 | 565 | 290 | 343 | 77 | 11.393.716 |
Zinogre | Reißzahnwyvern | Donner | Kraft | 6 | 565 | 325 | 308 | 122 | 9.874.536 |
Lagiacrus | Leviathan | Donner | Kraft | 5 | 565 | 325 | 326 | 181 | 11.393.716 |
Sand-Barioth | Flugwyvern | Keins | Geschw. | 6 | 565 | 312 | 290 | 166 | 8.355.378 |
Silberner Rathalos | Flugwyvern | Feuer | Kraft | 9 | 565 | 373 | 282 | 152 | 15.191.588 |
Rathalos | Flugwyvern | Feuer | Kraft | 5 | 555 | 321 | 237 | 137 | 9.114.953 |
Jade-Barroth | Kampfwyvern | Eis | Geschw. | 4 | 555 | 249 | 291 | 152 | 7.595.794 |
Barioth | Flugwyvern | Eis | Geschw. | 5 | 547 | 321 | 264 | 166 | 8.355.378 |
Höllen-Zinogre | Reißzahnwyvern | Drache | Kraft | 7 | 547 | 365 | 282 | 122 | 10.634.115 |
Rosa Rathian | Flugwyvern | Feuer | Geschw. | 4 | 538 | 321 | 237 | 181 | 10.634.115 |
Schwarze Diablos | Flugwyvern | Keins | Kraft | 4 | 538 | 374 | 282 | 122 | 12.912.856 |
Kushala Daora | Älterer Drache | Eis | Technik | 9 | 538 | 355 | 290 | 182 | 15.191.588 |
Khezu | Flugwyvern | Donner | Technik | 3 | 528 | 276 | 282 | 151 | 10.634.115 |
Schwarzer Gravios | Flugwyvern | Feuer | Kraft | 6 | 515 | 258 | 378 | 77 | 11.393.716 |
Zamtrios | Amphibie | Eis | Technik | 3 | 501 | 284 | 282 | 181 | 11.393.716 |
Elfenbein-Lagiacrus | Leviathan | Donner | Kraft | 7 | 493 | 382 | 290 | 181 | 11.393.716 |
Rajang | Reißzahnbestie | Donner | Kraft | 8 | 493 | 394 | 237 | 36 | 12.153.267 |
Azurner Rathalos | Flugwyvern | Feuer | Kraft | 6 | 492 | 356 | 229 | 144 | 10.634.115 |
Monoblos | Flugwyvern | Keins | Kraft | 6 | 492 | 321 | 308 | 93 | 10.634.115 |
Pepe | Pflanzenfresser | Keins | Kraft | 1 | 487 | 155 | 171 | 194 | 4.557.473 |
Bulldrome | Reißzahnbestie | Keins | Kraft | 1 | 484 | 373 | 132 | 181 | 6.076.635 |
Roter Khezu | Flugwyvern | Donner | Technik | 3 | 484 | 321 | 265 | 151 | 11.393.716 |
Congalala | Reißzahnbestie | Keins | Kraft | 3 | 484 | 276 | 282 | 137 | 7.595.794 |
Großpoogie | Keins | Kraft | 9 | 484 | 356 | 165 | 239 | 5.317.062 | |
Magma-Tigrex | Flugwyvern | Keins | Kraft | 9 | 484 | 373 | 282 | 34 | 15.191.588 |
Basarios | Flugwyvern | Feuer | Technik | 3 | 483 | 232 | 343 | 223 | 9.114.953 |
Weißer Monoblos | Flugwyvern | Keins | Kraft | 7 | 483 | 373 | 282 | 93 | 9.114.953 |
Smaragd-Congalala | Reißzahnbestie | Keins | Kraft | 4 | 456 | 312 | 237 | 137 | 9.114.953 |
Rubin-Basarios | Flugwyvern | Feuer | Technik | 4 | 447 | 266 | 335 | 223 | 9.114.953 |
Tigrex | Flugwyvern | Keins | Kraft | 4 | 420 | 373 | 237 | 34 | 8.355.378 |
Qurupeco | Vogelwyvern | Feuer | Technik | 2 | 411 | 276 | 237 | 300 | 7.595.794 |
Lila Ludroth | Leviathan | Wasser | Kraft | 4 | 411 | 259 | 211 | 196 | 9.114.953 |
Nargacuga | Flugwyvern | Keins | Geschw. | 5 | 407 | 322 | 237 | 154 | 9.114.953 |
Yian Kut-Ku | Vogelwyvern | Feuer | Technik | 2 | 403 | 232 | 237 | 167 | 6.836.220 |
Lagombi | Reißzahnbestie | Eis | Geschw. | 2 | 403 | 284 | 237 | 159 | 9.114.953 |
Gypceros | Vogelwyvern | Keins | Technik | 3 | 403 | 251 | 282 | 152 | 9.114.953 |
Cephadrome | Fischwyvern | Keins | Kraft | 2 | 403 | 232 | 237 | 210 | 6.836.220 |
Kecha Wacha | Reißzahnbestie | Wasser | Technik | 3 | 403 | 276 | 192 | 299 | 7.595.794 |
Yian Garuga | Vogelwyvern | Keins | Technik | 5 | 403 | 321 | 237 | 35 | 6.076.635 |
Arzuros | Reißzahnbestie | Keins | Kraft | 2 | 393 | 232 | 282 | 158 | 7.595.794 |
Nerscylla | Temnoceran | Keins | Technik | 3 | 393 | 258 | 282 | 181 | 8.355.378 |
Grauer Kecha Wacha | Reißzahnbestie | Feuer | Technik | 4 | 393 | 295 | 175 | 299 | 8.355.378 |
Karmesin-Qurupeco | Vogelwyvern | Donner | Technik | 4 | 393 | 307 | 219 | 300 | 7.595.794 |
Blauer Yian Kut-Ku | Vogelwyvern | Feuer | Technik | 2 | 384 | 276 | 229 | 167 | 7.595.794 |
Königs-Ludroth | Leviathan | Wasser | Kraft | 3 | 384 | 276 | 184 | 196 | 8.355.378 |
Grüner Nargacuga | Flugwyvern | Keins | Geschw. | 6 | 384 | 355 | 211 | 154 | 9.874.536 |
Getarnter Nerscylla | Temnoceran | Keins | Technik | 4 | 375 | 285 | 264 | 181 | 8.355.378 |
Brachial-Tigrex | Flugwyvern | Keins | Kraft | 5 | 375 | 417 | 229 | 34 | 9.114.953 |
Aptonoth | Pflanzenfresser | Keins | Kraft | 1 | 366 | 141 | 188 | 208 | 3.797.922 |
Lila Gypceros | Vogelwyvern | Keins | Technik | 4 | 366 | 303 | 255 | 152 | 8.355.378 |
Kirin | Älterer Drache | Donner | Geschw. | 7 | 349 | 321 | 282 | 301 | 8.355.378 |
Oroshi Kirin | Älterer Drache | Eis | Geschw. | 8 | 340 | 338 | 272 | 301 | 8.355.378 |
Großbaggi | Vogelwyvern | Keins | Geschw. | 2 | 339 | 232 | 145 | 153 | 5.317.062 |
Apceros | Pflanzenfresser | Keins | Kraft | 2 | 337 | 189 | 253 | 239 | 5.317.062 |
Iodrome | Vogelwyvern | Keins | Geschw. | 2 | 331 | 224 | 158 | 123 | 5.317.062 |
Gendrome | Vogelwyvern | Keins | Geschw. | 2 | 331 | 232 | 141 | 182 | 5.317.062 |
Großjaggi | Vogelwyvern | Keins | Geschw. | 2 | 331 | 232 | 149 | 153 | 5.317.062 |
Velocidrome | Vogelwyvern | Keins | Geschw. | 1 | 329 | 235 | 139 | 153 | 5.317.062 |
ERF gesamt ist, was ein Monstie von Stufe 1 bis zu dieser Stufe braucht. Monsties wachsen unterschiedlich schnell, manche erreichen Stufe 99 mit viel weniger ERF. Monstie-ERF-Kurven
Uragaan
Feuer
Dämonjho
Drache
Brachydios
Teostra
Seregios
Goldene Rathian
Rathian
Barroth
Wasser
Diablos
Gravios
Zinogre
Donner
Lagiacrus
Sand-Barioth
Silberner Rathalos
Rathalos
Jade-Barroth
Eis
Barioth
Höllen-Zinogre
Rosa Rathian
Schwarze Diablos
Kushala Daora
Khezu
Schwarzer Gravios
Zamtrios
Elfenbein-Lagiacrus
Rajang
Azurner Rathalos
Monoblos
Pepe
Bulldrome
Roter Khezu
Congalala
Großpoogie
Magma-Tigrex
Basarios
Weißer Monoblos
Smaragd-Congalala
Rubin-Basarios
Tigrex
Qurupeco
Lila Ludroth
Nargacuga
Yian Kut-Ku
Lagombi
Gypceros
Cephadrome
Kecha Wacha
Yian Garuga
Arzuros
Nerscylla
Grauer Kecha Wacha
Karmesin-Qurupeco
Blauer Yian Kut-Ku
Königs-Ludroth
Grüner Nargacuga
Getarnter Nerscylla
Brachial-Tigrex
Aptonoth
Lila Gypceros
Kirin
Oroshi Kirin
Großbaggi
Apceros
Iodrome
Gendrome
Großjaggi
Velocidrome