
Werte nach Stufe
| Stufe | TP | Angriff | Verteid. | Gesch. | ERF gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 29 | 24 | 5 | 0 |
| 10 | 117 | 73 | 57 | 19 | 4.318 |
| 20 | 187 | 123 | 94 | 35 | 78.184 |
| 30 | 256 | 173 | 131 | 51 | 327.151 |
| 40 | 326 | 223 | 169 | 67 | 813.617 |
| 50 | 396 | 273 | 206 | 83 | 1.606.017 |
| 60 | 425 | 293 | 221 | 91 | 2.896.753 |
| 70 | 454 | 314 | 237 | 99 | 4.775.979 |
| 80 | 483 | 335 | 252 | 107 | 7.072.741 |
| 90 | 512 | 355 | 268 | 115 | 9.872.481 |
| 99 | 538 | 374 | 282 | 122 | 12.912.856 |
ERF gesamt ist, was ein Monstie von Stufe 1 bis zu dieser Stufe braucht. Monsties wachsen unterschiedlich schnell, manche erreichen Stufe 99 mit viel weniger ERF. Monstie-ERF-Kurven
Elemente
| Element | Elem.an. | Elem.ab. |
|---|---|---|
Feuer | 53 | 55 |
Wasser | 50 | 50 |
Donner | 50 | 50 |
Eis | 48 | 46 |
Drache | 50 | 50 |
50 ist neutral. Höherer Angriff trifft mit dem Element härter, höherer Widerstand nimmt weniger davon.
Fähigkeiten
Fügt allen Gegnern Nicht-Element-Schaden zu. Der Nutzer wird für eine Runde zu Boden gebracht.
Fügt einzelnem Gegner Nicht-Element-Schaden zu. Je gering. d. TP d. Nutzers, umso höher der Schaden.
Kann allen Gegnern Nicht- Element-Schaden zufügen. Wirft sie für eine Runde um.
Erhöht die ausgeteilte Schaden-Menge von Kraftangriffen.
Fügt einzelnem Gegner Nicht-Element-Schaden zu. Bei wiederholter Nutzung erhöht sich der Schaden.
Bindungsfähigkeit
Fügt allen Gegnern hohen Schaden zu. Erzeugt einen Zyklon, der aus dem Boden alle Gegner verschlingt.
Feuer
Wasser
Donner
Eis
Drache