
Werte nach Stufe
| Stufe | TP | Angriff | Verteid. | Gesch. | ERF gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 32 | 21 | 5 | 0 |
| 10 | 85 | 82 | 48 | 8 | 3.047 |
| 20 | 133 | 137 | 78 | 12 | 55.186 |
| 30 | 181 | 193 | 108 | 16 | 230.928 |
| 40 | 229 | 248 | 138 | 20 | 574.316 |
| 50 | 277 | 304 | 168 | 24 | 1.133.655 |
| 60 | 297 | 327 | 180 | 26 | 2.044.764 |
| 70 | 317 | 350 | 193 | 28 | 3.371.278 |
| 80 | 337 | 373 | 205 | 30 | 4.992.521 |
| 90 | 357 | 396 | 218 | 32 | 6.968.808 |
| 99 | 375 | 417 | 229 | 34 | 9.114.953 |
ERF gesamt ist, was ein Monstie von Stufe 1 bis zu dieser Stufe braucht. Monsties wachsen unterschiedlich schnell, manche erreichen Stufe 99 mit viel weniger ERF. Monstie-ERF-Kurven
Elemente
| Element | Elem.an. | Elem.ab. |
|---|---|---|
Feuer | 53 | 55 |
Wasser | 48 | 46 |
Donner | 50 | 50 |
Eis | 50 | 50 |
Drache | 50 | 50 |
50 ist neutral. Höherer Angriff trifft mit dem Element härter, höherer Widerstand nimmt weniger davon.
Fähigkeiten
Kann allen Gegnern Nicht- Element-Schaden zufügen. Wirft sie für eine Runde um.
Fügt einzeln. Gegner großen Nicht-Element-Schaden zu. Kann Verteidig. d. Gegners für drei Runden verringern.
Erhöht Ausweichen, wenn TP unter die Hälfte fallen.
Fügt einem zufälligen einzelnen Gegner massiven Nicht-Element-Schaden zu.
Fügt einzelnem Gegner Nicht-Element-Schaden zu. Bei wiederholter Nutzung erhöht sich der Schaden.
Bindungsfähigkeit
Fügt einzelnem Gegner hohen Schaden zu. Bohrt sich in den Grund und verursacht Schockwellen.
Feuer
Wasser
Donner
Eis
Drache