
Werte nach Stufe
| Stufe | TP | Angriff | Verteid. | Gesch. | ERF gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 21 | 18 | 5 | 0 |
| 10 | 91 | 54 | 40 | 41 | 2.539 |
| 20 | 143 | 90 | 65 | 81 | 45.989 |
| 30 | 194 | 127 | 91 | 121 | 192.440 |
| 40 | 246 | 164 | 116 | 161 | 478.596 |
| 50 | 297 | 201 | 141 | 201 | 944.713 |
| 60 | 319 | 216 | 151 | 221 | 1.703.970 |
| 70 | 340 | 231 | 162 | 241 | 2.809.397 |
| 80 | 362 | 247 | 172 | 261 | 4.160.433 |
| 90 | 383 | 262 | 183 | 281 | 5.807.339 |
| 99 | 403 | 276 | 192 | 299 | 7.595.794 |
ERF gesamt ist, was ein Monstie von Stufe 1 bis zu dieser Stufe braucht. Monsties wachsen unterschiedlich schnell, manche erreichen Stufe 99 mit viel weniger ERF. Monstie-ERF-Kurven
Elemente
| Element | Elem.an. | Elem.ab. |
|---|---|---|
Feuer | 46 | 44 |
Wasser | 54 | 56 |
Donner | 50 | 50 |
Eis | 50 | 50 |
Drache | 50 | 50 |
50 ist neutral. Höherer Angriff trifft mit dem Element härter, höherer Widerstand nimmt weniger davon.
Fähigkeiten
Fügt einzelnem Gegner Wasserschaden zu. Chance auf Fähigkeiten- Siegel für 3 Runden.
Erhöht den Schaden für alle Gegner mit einem Anormalen Status.
Fügt einzelnem Gegner Nicht-Element-Schaden zu.
Blockiert die normalen Kraftangriffe eines einzelnen Gegners für eine Runde.
Fügt einzelnem Gegner Nicht-Element-Schaden zu. Großer Schaden bei Gegner mit Fähigkeiten-Siegel.
Bindungsfähigkeit
Fügt allen Gegnern Schaden zu. Gleitet durch die Luft, feuert einen verheerenden Wasserangriff von oben ab.

Feuer
Donner
Eis
Drache