
Werte nach Stufe
| Stufe | TP | Angriff | Verteid. | Gesch. | ERF gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 18 | 16 | 6 | 0 |
| 10 | 77 | 45 | 33 | 24 | 1.779 |
| 20 | 119 | 76 | 52 | 44 | 32.195 |
| 30 | 161 | 107 | 72 | 64 | 134.711 |
| 40 | 203 | 138 | 91 | 84 | 335.021 |
| 50 | 245 | 169 | 110 | 104 | 661.304 |
| 60 | 263 | 182 | 118 | 114 | 1.192.783 |
| 70 | 280 | 195 | 126 | 124 | 1.966.582 |
| 80 | 298 | 208 | 134 | 134 | 2.912.308 |
| 90 | 315 | 221 | 142 | 144 | 4.065.142 |
| 99 | 331 | 232 | 149 | 153 | 5.317.062 |
ERF gesamt ist, was ein Monstie von Stufe 1 bis zu dieser Stufe braucht. Monsties wachsen unterschiedlich schnell, manche erreichen Stufe 99 mit viel weniger ERF. Monstie-ERF-Kurven
Elemente
| Element | Elem.an. | Elem.ab. |
|---|---|---|
Feuer | 47 | 46 |
Wasser | 50 | 50 |
Donner | 50 | 50 |
Eis | 50 | 50 |
Drache | 53 | 54 |
50 ist neutral. Höherer Angriff trifft mit dem Element härter, höherer Widerstand nimmt weniger davon.
Fähigkeiten
Fügt einzelnem Gegner Nicht-Element-Schaden zu. Gering. Chance, Verteidigung d. Gegners z. senken.
Fügt einzelnem Gegner Nicht-Element-Schaden zu. Bewirkt Zusatzschaden nach Kombo-Aktion.
Fügt einzelnem Gegner Nicht-Element-Schaden zu. Bewirkt nach einer Kombo- Aktion Zusatzschaden.
Fügt einzelnem Gegner Nicht-Element-Schaden zu. Bewirkt nach einer Kombo- Aktion Zusatzschaden.
Erhöht Krit.-Rate.
Bindungsfähigkeit
Fügt einzeln. Gegner hohen Schaden zu. Beschwört eine Jaggi-Herde, die auf den Gegner springt und tritt.
Feuer
Wasser
Donner
Eis
Drache