101Leafy a étudié le jeu.
Stats des Monsties
Tous les Monsties côte à côte au niveau 99. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier.
| Monsties | Genre | Élément | Type atq. | Rareté | PV Nv99 | Attaque Nv99 | Défense Nv99 | Vitesse Nv99 | EXP totale Nv99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uragaan | Wyverne de terre | Feu | Force | 4 | 745 | 257 | 379 | 120 | 12 912 856 |
Deviljho | Wyverne de terre | Dragon | Force | 8 | 686 | 417 | 227 | 33 | 12 153 267 |
Brachydios | Wyverne de terre | Feu | Force | 8 | 637 | 338 | 272 | 34 | 11 393 716 |
Teostra | Dragon ancien | Feu | Force | 9 | 609 | 373 | 264 | 152 | 15 191 588 |
Seregios | Wyverne volante | Non-élém. | Tech. | 7 | 569 | 321 | 282 | 153 | 9 874 536 |
Rathian d'or | Wyverne volante | Feu | Vitesse | 9 | 569 | 365 | 282 | 196 | 15 191 588 |
Rathian | Wyverne volante | Feu | Vitesse | 3 | 565 | 276 | 282 | 166 | 9 114 953 |
Barroth | Wyverne de terre | Eau | Vitesse | 3 | 565 | 232 | 308 | 152 | 7 595 794 |
Diablos | Wyverne volante | Non-élém. | Force | 4 | 565 | 321 | 326 | 122 | 12 153 267 |
Gravios | Wyverne volante | Feu | Force | 4 | 565 | 290 | 343 | 77 | 11 393 716 |
Zinogre | Wyverne à crocs | Foudre | Force | 6 | 565 | 325 | 308 | 122 | 9 874 536 |
Lagiacrus | Léviathan | Foudre | Force | 5 | 565 | 325 | 326 | 181 | 11 393 716 |
Barioth des sables | Wyverne volante | Non-élém. | Vitesse | 6 | 565 | 312 | 290 | 166 | 8 355 378 |
Rathalos d'argent | Wyverne volante | Feu | Force | 9 | 565 | 373 | 282 | 152 | 15 191 588 |
Rathalos | Wyverne volante | Feu | Force | 5 | 555 | 321 | 237 | 137 | 9 114 953 |
Barroth de jade | Wyverne de terre | Glace | Vitesse | 4 | 555 | 249 | 291 | 152 | 7 595 794 |
Barioth | Wyverne volante | Glace | Vitesse | 5 | 547 | 321 | 264 | 166 | 8 355 378 |
Zinogre stygien | Wyverne à crocs | Dragon | Force | 7 | 547 | 365 | 282 | 122 | 10 634 115 |
Rathian sakura | Wyverne volante | Feu | Vitesse | 4 | 538 | 321 | 237 | 181 | 10 634 115 |
Diablos noire | Wyverne volante | Non-élém. | Force | 4 | 538 | 374 | 282 | 122 | 12 912 856 |
Kushala Daora | Dragon ancien | Glace | Tech. | 9 | 538 | 355 | 290 | 182 | 15 191 588 |
Khezu | Wyverne volante | Foudre | Tech. | 3 | 528 | 276 | 282 | 151 | 10 634 115 |
Gravios onyx | Wyverne volante | Feu | Force | 6 | 515 | 258 | 378 | 77 | 11 393 716 |
Zamtrios | Amphibien | Glace | Tech. | 3 | 501 | 284 | 282 | 181 | 11 393 716 |
Lagiacrus ivoire | Léviathan | Foudre | Force | 7 | 493 | 382 | 290 | 181 | 11 393 716 |
Rajang | Bête à crocs | Foudre | Force | 8 | 493 | 394 | 237 | 36 | 12 153 267 |
Rathalos azur | Wyverne volante | Feu | Force | 6 | 492 | 356 | 229 | 144 | 10 634 115 |
Monoblos | Wyverne volante | Non-élém. | Force | 6 | 492 | 321 | 308 | 93 | 10 634 115 |
Popo | Herbivore | Non-élém. | Force | 1 | 487 | 155 | 171 | 194 | 4 557 473 |
Bulldrome | Bête à crocs | Non-élém. | Force | 1 | 484 | 373 | 132 | 181 | 6 076 635 |
Khezu grenat | Wyverne volante | Foudre | Tech. | 3 | 484 | 321 | 265 | 151 | 11 393 716 |
Congalala | Bête à crocs | Non-élém. | Force | 3 | 484 | 276 | 282 | 137 | 7 595 794 |
Grand Poogie | Non-élém. | Force | 9 | 484 | 356 | 165 | 239 | 5 317 062 | |
Tigrex magma | Wyverne volante | Non-élém. | Force | 9 | 484 | 373 | 282 | 34 | 15 191 588 |
Basarios | Wyverne volante | Feu | Tech. | 3 | 483 | 232 | 343 | 223 | 9 114 953 |
Monoblos ivoire | Wyverne volante | Non-élém. | Force | 7 | 483 | 373 | 282 | 93 | 9 114 953 |
Congalala émeraude | Bête à crocs | Non-élém. | Force | 4 | 456 | 312 | 237 | 137 | 9 114 953 |
Basarios rubis | Wyverne volante | Feu | Tech. | 4 | 447 | 266 | 335 | 223 | 9 114 953 |
Tigrex | Wyverne volante | Non-élém. | Force | 4 | 420 | 373 | 237 | 34 | 8 355 378 |
Qurupeco | Wyverne rapace | Feu | Tech. | 2 | 411 | 276 | 237 | 300 | 7 595 794 |
Ludroth pourpre | Léviathan | Eau | Force | 4 | 411 | 259 | 211 | 196 | 9 114 953 |
Nargacuga | Wyverne volante | Non-élém. | Vitesse | 5 | 407 | 322 | 237 | 154 | 9 114 953 |
Yian Kut-Ku | Wyverne rapace | Feu | Tech. | 2 | 403 | 232 | 237 | 167 | 6 836 220 |
Lagombi | Bête à crocs | Glace | Vitesse | 2 | 403 | 284 | 237 | 159 | 9 114 953 |
Gypceros | Wyverne rapace | Non-élém. | Tech. | 3 | 403 | 251 | 282 | 152 | 9 114 953 |
Cephadrome | Wyverne marine | Non-élém. | Force | 2 | 403 | 232 | 237 | 210 | 6 836 220 |
Kecha Wacha | Bête à crocs | Eau | Tech. | 3 | 403 | 276 | 192 | 299 | 7 595 794 |
Yian Garuga | Wyverne rapace | Non-élém. | Tech. | 5 | 403 | 321 | 237 | 35 | 6 076 635 |
Arzuros | Bête à crocs | Non-élém. | Force | 2 | 393 | 232 | 282 | 158 | 7 595 794 |
Nerscylla | Temnoceran | Non-élém. | Tech. | 3 | 393 | 258 | 282 | 181 | 8 355 378 |
Kecha Wacha blanc | Bête à crocs | Feu | Tech. | 4 | 393 | 295 | 175 | 299 | 8 355 378 |
Qurupeco vermillon | Wyverne rapace | Foudre | Tech. | 4 | 393 | 307 | 219 | 300 | 7 595 794 |
Yian Kut-Ku bleu | Wyverne rapace | Feu | Tech. | 2 | 384 | 276 | 229 | 167 | 7 595 794 |
Ludroth royal | Léviathan | Eau | Force | 3 | 384 | 276 | 184 | 196 | 8 355 378 |
Nargacuga opale | Wyverne volante | Non-élém. | Vitesse | 6 | 384 | 355 | 211 | 154 | 9 874 536 |
Nerscylla spectrale | Temnoceran | Non-élém. | Tech. | 4 | 375 | 285 | 264 | 181 | 8 355 378 |
Tigrex berserk | Wyverne volante | Non-élém. | Force | 5 | 375 | 417 | 229 | 34 | 9 114 953 |
Aptonoth | Herbivore | Non-élém. | Force | 1 | 366 | 141 | 188 | 208 | 3 797 922 |
Gypceros améthyste | Wyverne rapace | Non-élém. | Tech. | 4 | 366 | 303 | 255 | 152 | 8 355 378 |
Kirin | Dragon ancien | Foudre | Vitesse | 7 | 349 | 321 | 282 | 301 | 8 355 378 |
Kirin Oroshi | Dragon ancien | Glace | Vitesse | 8 | 340 | 338 | 272 | 301 | 8 355 378 |
Grand Baggi | Wyverne rapace | Non-élém. | Vitesse | 2 | 339 | 232 | 145 | 153 | 5 317 062 |
Apceros | Herbivore | Non-élém. | Force | 2 | 337 | 189 | 253 | 239 | 5 317 062 |
Iodrome | Wyverne rapace | Non-élém. | Vitesse | 2 | 331 | 224 | 158 | 123 | 5 317 062 |
Gendrome | Wyverne rapace | Non-élém. | Vitesse | 2 | 331 | 232 | 141 | 182 | 5 317 062 |
Grand Jaggi | Wyverne rapace | Non-élém. | Vitesse | 2 | 331 | 232 | 149 | 153 | 5 317 062 |
Velocidrome | Wyverne rapace | Non-élém. | Vitesse | 1 | 329 | 235 | 139 | 153 | 5 317 062 |
L'EXP totale est ce qu'il faut à un Monstie du niveau 1 jusqu'à ce niveau. Les Monsties ne grandissent pas au même rythme : certains atteignent le niveau 99 avec bien moins d'EXP. Courbes d'EXP des Monsties
Uragaan
Feu
Deviljho
Dragon
Brachydios
Teostra
Seregios
Rathian d'or
Rathian
Barroth
Eau
Diablos
Gravios
Zinogre
Foudre
Lagiacrus
Barioth des sables
Rathalos d'argent
Rathalos
Barroth de jade
Glace
Barioth
Zinogre stygien
Rathian sakura
Diablos noire
Kushala Daora
Khezu
Gravios onyx
Zamtrios
Lagiacrus ivoire
Rajang
Rathalos azur
Monoblos
Popo
Bulldrome
Khezu grenat
Congalala
Grand Poogie
Tigrex magma
Basarios
Monoblos ivoire
Congalala émeraude
Basarios rubis
Tigrex
Qurupeco
Ludroth pourpre
Nargacuga
Yian Kut-Ku
Lagombi
Gypceros
Cephadrome
Kecha Wacha
Yian Garuga
Arzuros
Nerscylla
Kecha Wacha blanc
Qurupeco vermillon
Yian Kut-Ku bleu
Ludroth royal
Nargacuga opale
Nerscylla spectrale
Tigrex berserk
Aptonoth
Gypceros améthyste
Kirin
Kirin Oroshi
Grand Baggi
Apceros
Iodrome
Gendrome
Grand Jaggi
Velocidrome