
Stats par niveau
| Niveau | PV | Attaque | Défense | Vitesse | EXP totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 26 | 23 | 7 | 0 |
| 10 | 79 | 66 | 55 | 43 | 2 794 |
| 20 | 123 | 111 | 91 | 83 | 50 589 |
| 30 | 166 | 156 | 127 | 123 | 211 686 |
| 40 | 209 | 201 | 163 | 163 | 526 457 |
| 50 | 252 | 246 | 199 | 203 | 1 039 187 |
| 60 | 270 | 265 | 214 | 223 | 1 874 369 |
| 70 | 288 | 284 | 229 | 243 | 3 090 338 |
| 80 | 306 | 303 | 244 | 263 | 4 576 479 |
| 90 | 324 | 321 | 259 | 283 | 6 388 076 |
| 99 | 340 | 338 | 272 | 301 | 8 355 378 |
L'EXP totale est ce qu'il faut à un Monstie du niveau 1 jusqu'à ce niveau. Les Monsties ne grandissent pas au même rythme : certains atteignent le niveau 99 avec bien moins d'EXP. Courbes d'EXP des Monsties
Éléments
| Élément | Att. élé. | Rés. élé. |
|---|---|---|
Feu | 48 | 46 |
Eau | 50 | 46 |
Foudre | 50 | 53 |
Glace | 55 | 57 |
Dragon | 50 | 53 |
50 est neutre. Une attaque plus haute frappe plus fort avec cet élément, une résistance plus haute en subit moins.
Talents
Inflige des dégâts glace à un ennemi aléatoire, 5 fois.
Les attaques normales de l'utilisateur peuvent infliger silence pour 3 tours.
Chance d'agir avant ton adversaire.
Inflige des dégâts glace à tous les ennemis. A une chance de causer silence pour 3 tours.
Inflige des dégâts lourds non élém. à une cible unique. Réduit la défense de l'ennemi pour 3 tours.
Talent d'amitié
Dégâts à une cible unique. Ne fait qu'un avec la tempête, perce l'ennemi avec la vitesse de l'éclair.

Feu
Eau
Foudre
Dragon