
Stats par niveau
| Niveau | PV | Attaque | Défense | Vitesse | EXP totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 27 | 24 | 6 | 0 |
| 10 | 117 | 69 | 58 | 27 | 5 078 |
| 20 | 187 | 117 | 96 | 51 | 91 978 |
| 30 | 256 | 164 | 135 | 75 | 384 880 |
| 40 | 326 | 211 | 173 | 99 | 957 192 |
| 50 | 396 | 259 | 212 | 123 | 1 889 426 |
| 60 | 425 | 278 | 228 | 135 | 3 407 940 |
| 70 | 454 | 298 | 244 | 147 | 5 618 794 |
| 80 | 483 | 318 | 260 | 159 | 8 320 866 |
| 90 | 512 | 338 | 276 | 171 | 11 614 678 |
| 99 | 538 | 355 | 290 | 182 | 15 191 588 |
L'EXP totale est ce qu'il faut à un Monstie du niveau 1 jusqu'à ce niveau. Les Monsties ne grandissent pas au même rythme : certains atteignent le niveau 99 avec bien moins d'EXP. Courbes d'EXP des Monsties
Éléments
| Élément | Att. élé. | Rés. élé. |
|---|---|---|
Feu | 50 | 49 |
Eau | 52 | 54 |
Foudre | 48 | 47 |
Glace | 54 | 56 |
Dragon | 48 | 45 |
50 est neutre. Une attaque plus haute frappe plus fort avec cet élément, une résistance plus haute en subit moins.
Talents
Inflige des dégâts glace à une cible unique.
Inflige des dégâts glace à une cible unique. Chance de causer silence pour 3 tours.
Invoque un cyclone qui inflige des dégâts à un ennemi pour 3 tours.
Augmente l'attaque et la vitesse quand les PV sont au max.
Réduit l'attaque, la défense et la vitesse de tous les ennemis pour 3 tours.
Talent d'amitié
Dégâts à tous les ennemis. Une tempête qui rase tout. Réduit grandement les dégâts subis par tous les alliés pour 1 tour.

Feu
Eau
Foudre
Dragon