
Stats par niveau
| Niveau | PV | Attaque | Défense | Vitesse | EXP totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 22 | 23 | 5 | 0 |
| 10 | 85 | 56 | 54 | 26 | 2 794 |
| 20 | 133 | 94 | 89 | 50 | 50 589 |
| 30 | 181 | 132 | 123 | 74 | 211 686 |
| 40 | 229 | 170 | 158 | 98 | 526 457 |
| 50 | 277 | 208 | 193 | 122 | 1 039 187 |
| 60 | 297 | 224 | 208 | 134 | 1 874 369 |
| 70 | 317 | 239 | 222 | 146 | 3 090 338 |
| 80 | 337 | 255 | 237 | 158 | 4 576 479 |
| 90 | 357 | 271 | 251 | 170 | 6 388 076 |
| 99 | 375 | 285 | 264 | 181 | 8 355 378 |
L'EXP totale est ce qu'il faut à un Monstie du niveau 1 jusqu'à ce niveau. Les Monsties ne grandissent pas au même rythme : certains atteignent le niveau 99 avec bien moins d'EXP. Courbes d'EXP des Monsties
Éléments
| Élément | Att. élé. | Rés. élé. |
|---|---|---|
Feu | 49 | 47 |
Eau | 53 | 56 |
Foudre | 50 | 50 |
Glace | 49 | 46 |
Dragon | 50 | 50 |
50 est neutre. Une attaque plus haute frappe plus fort avec cet élément, une résistance plus haute en subit moins.
Talents
Augmente les chances de causer un statut anormal.
Inflige des dégâts non élém. à une cible unique. Faible chance de causer poison et paralysie.
Inflige des dégâts non élém. à une cible unique. Inflige des dégâts lourds aux cibles empoisonnées.
Inflige des dégâts non élém. à une cible unique. Inflige des dégâts lourds aux cibles paralysées.
Talent d'amitié
Dégâts lourds à une cible unique. Se balance sur sa toile, avant d'attaque avec son dard. Cause sommeil.
Feu
Eau
Foudre
Glace
Dragon