
Stats par niveau
| Niveau | PV | Attaque | Défense | Vitesse | EXP totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 22 | 17 | 5 | 0 |
| 10 | 89 | 57 | 37 | 41 | 2 794 |
| 20 | 139 | 97 | 60 | 81 | 50 589 |
| 30 | 190 | 136 | 83 | 121 | 211 686 |
| 40 | 240 | 176 | 105 | 161 | 526 457 |
| 50 | 290 | 215 | 128 | 201 | 1 039 187 |
| 60 | 311 | 231 | 138 | 221 | 1 874 369 |
| 70 | 332 | 248 | 147 | 241 | 3 090 338 |
| 80 | 353 | 264 | 157 | 261 | 4 576 479 |
| 90 | 374 | 281 | 166 | 281 | 6 388 076 |
| 99 | 393 | 295 | 175 | 299 | 8 355 378 |
L'EXP totale est ce qu'il faut à un Monstie du niveau 1 jusqu'à ce niveau. Les Monsties ne grandissent pas au même rythme : certains atteignent le niveau 99 avec bien moins d'EXP. Courbes d'EXP des Monsties
Éléments
| Élément | Att. élé. | Rés. élé. |
|---|---|---|
Feu | 54 | 56 |
Eau | 46 | 44 |
Foudre | 50 | 50 |
Glace | 50 | 50 |
Dragon | 50 | 50 |
50 est neutre. Une attaque plus haute frappe plus fort avec cet élément, une résistance plus haute en subit moins.
Talents
Inflige des dégâts feu à une cible unique. A une chance de causer silence pour 3 tours.
Augmente les dégâts faits aux ennemis avec un statut anormal.
Inflige des dégâts feu à tous les ennemis. A une chance de causer silence pour 3 tours.
Annule tous les statuts anormaux subis par l'utilisateur pour 3 tours.
Inflige des dégâts lourds non élém. à une cible unique.
Talent d'amitié
Dégâts à tous les ennemis. Plane dans les airs lançant une Attaque Feu dévastatrice.

Eau
Foudre
Glace
Dragon