
Stats par niveau
| Niveau | PV | Attaque | Défense | Vitesse | EXP totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | 25 | 25 | 5 | 0 |
| 10 | 122 | 63 | 61 | 19 | 3 301 |
| 20 | 196 | 107 | 102 | 35 | 59 786 |
| 30 | 269 | 150 | 143 | 51 | 250 172 |
| 40 | 342 | 193 | 184 | 67 | 622 174 |
| 50 | 415 | 237 | 224 | 83 | 1 228 127 |
| 60 | 446 | 255 | 241 | 91 | 2 215 163 |
| 70 | 476 | 273 | 258 | 99 | 3 652 218 |
| 80 | 507 | 291 | 275 | 107 | 5 408 565 |
| 90 | 537 | 309 | 292 | 115 | 7 549 545 |
| 99 | 565 | 325 | 308 | 122 | 9 874 536 |
L'EXP totale est ce qu'il faut à un Monstie du niveau 1 jusqu'à ce niveau. Les Monsties ne grandissent pas au même rythme : certains atteignent le niveau 99 avec bien moins d'EXP. Courbes d'EXP des Monsties
Éléments
| Élément | Att. élé. | Rés. élé. |
|---|---|---|
Feu | 50 | 50 |
Eau | 50 | 50 |
Foudre | 55 | 57 |
Glace | 47 | 44 |
Dragon | 50 | 50 |
50 est neutre. Une attaque plus haute frappe plus fort avec cet élément, une résistance plus haute en subit moins.
Talents
Augmente les chances de toucher et la puissance des attaques élément foudre de l'utilisateur pour 3 tours.
Inflige des dégâts foudre à une cible unique. A une chance de causer paralysie pour 3 tours.
Inflige des dégâts foudre à une cible unique, 5 fois.
Inflige des dégâts foudre à une cible unique. A une faible chance de causer paralysie pour 3 tours.
Réduit grandement les dégâts foudre subis.
Talent d'amitié
Dégâts à tous les ennemis. S'envole surchargé d'électricité avant de venir s'écraser au sol.

Feu
Eau
Glace
Dragon