
Stats par niveau
| Niveau | PV | Attaque | Défense | Vitesse | EXP totale |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 28 | 24 | 5 | 0 |
| 10 | 106 | 72 | 57 | 15 | 3 047 |
| 20 | 168 | 122 | 94 | 27 | 55 186 |
| 30 | 230 | 172 | 131 | 39 | 230 928 |
| 40 | 293 | 222 | 169 | 51 | 574 316 |
| 50 | 355 | 272 | 206 | 63 | 1 133 655 |
| 60 | 381 | 292 | 221 | 69 | 2 044 764 |
| 70 | 407 | 313 | 237 | 75 | 3 371 278 |
| 80 | 433 | 334 | 252 | 81 | 4 992 521 |
| 90 | 459 | 354 | 268 | 87 | 6 968 808 |
| 99 | 483 | 373 | 282 | 93 | 9 114 953 |
L'EXP totale est ce qu'il faut à un Monstie du niveau 1 jusqu'à ce niveau. Les Monsties ne grandissent pas au même rythme : certains atteignent le niveau 99 avec bien moins d'EXP. Courbes d'EXP des Monsties
Éléments
| Élément | Att. élé. | Rés. élé. |
|---|---|---|
Feu | 50 | 50 |
Eau | 53 | 55 |
Foudre | 47 | 50 |
Glace | 50 | 45 |
Dragon | 50 | 50 |
50 est neutre. Une attaque plus haute frappe plus fort avec cet élément, une résistance plus haute en subit moins.
Talents
Les attaques de l'utilisateur sont assurées de toucher pour 1 tour.
Inflige des dégâts non élém. à une cible unique. Mort subite possible. 50% de chance de toucher.
Dégâts non élém. à une cible unique. 50% de chance de toucher. Peut réduire la défense de l'ennemi.
Inflige des dégâts lourds non élém. à une cible unique.
Augmente l'attaque et la défense quand les PV sont bas.
Talent d'amitié
Dégâts lourds à une cible unique. Éventre le sol avec sa corne lors d'une charge épique supersonique.
Feu
Eau
Foudre
Glace
Dragon