101Leafy investigó el juego.
Estadísticas de Monsties
Todos los Monsties juntos a nivel 99. Haz clic en un encabezado para ordenar.
| Monsties | Espec. | Elemento | Tipo ataque | Rareza | PV Nv.99 | ATQ Nv.99 | DEF Nv.99 | VEL Nv.99 | EXP total Nv.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uragaan | Wyvern bruto | Fuego | Potente | 4 | 745 | 257 | 379 | 120 | 12,912,856 |
Deviljho | Wyvern bruto | Draco | Potente | 8 | 686 | 417 | 227 | 33 | 12,153,267 |
Brachydios | Wyvern bruto | Fuego | Potente | 8 | 637 | 338 | 272 | 34 | 11,393,716 |
Teostra | Dragón anciano | Fuego | Potente | 9 | 609 | 373 | 264 | 152 | 15,191,588 |
Seregios | Wyvern volador | Sin elem. | Técnico | 7 | 569 | 321 | 282 | 153 | 9,874,536 |
Rathian Dorada | Wyvern volador | Fuego | Ágil | 9 | 569 | 365 | 282 | 196 | 15,191,588 |
Rathian | Wyvern volador | Fuego | Ágil | 3 | 565 | 276 | 282 | 166 | 9,114,953 |
Barroth | Wyvern bruto | Agua | Ágil | 3 | 565 | 232 | 308 | 152 | 7,595,794 |
Diablos | Wyvern volador | Sin elem. | Potente | 4 | 565 | 321 | 326 | 122 | 12,153,267 |
Gravios | Wyvern volador | Fuego | Potente | 4 | 565 | 290 | 343 | 77 | 11,393,716 |
Zinogre | Wyvern de colmillos | Rayo | Potente | 6 | 565 | 325 | 308 | 122 | 9,874,536 |
Canilleras Lagiacrus | Leviatán | Rayo | Potente | 5 | 565 | 325 | 326 | 181 | 11,393,716 |
Barioth Arenoso | Wyvern volador | Sin elem. | Ágil | 6 | 565 | 312 | 290 | 166 | 8,355,378 |
Rathalos Plateado | Wyvern volador | Fuego | Potente | 9 | 565 | 373 | 282 | 152 | 15,191,588 |
Rathalos | Wyvern volador | Fuego | Potente | 5 | 555 | 321 | 237 | 137 | 9,114,953 |
Barroth Esmeralda | Wyvern bruto | Hielo | Ágil | 4 | 555 | 249 | 291 | 152 | 7,595,794 |
Barioth | Wyvern volador | Hielo | Ágil | 5 | 547 | 321 | 264 | 166 | 8,355,378 |
Zinogre Estigio | Wyvern de colmillos | Draco | Potente | 7 | 547 | 365 | 282 | 122 | 10,634,115 |
Rathian Rosa | Wyvern volador | Fuego | Ágil | 4 | 538 | 321 | 237 | 181 | 10,634,115 |
Diablos Negra | Wyvern volador | Sin elem. | Potente | 4 | 538 | 374 | 282 | 122 | 12,912,856 |
Kushala Daora | Dragón anciano | Hielo | Técnico | 9 | 538 | 355 | 290 | 182 | 15,191,588 |
Khezu | Wyvern volador | Rayo | Técnico | 3 | 528 | 276 | 282 | 151 | 10,634,115 |
Gravios Negro | Wyvern volador | Fuego | Potente | 6 | 515 | 258 | 378 | 77 | 11,393,716 |
Zamtrios | Anfibio | Hielo | Técnico | 3 | 501 | 284 | 282 | 181 | 11,393,716 |
Lagiacrus Marmóreo | Leviatán | Rayo | Potente | 7 | 493 | 382 | 290 | 181 | 11,393,716 |
Rajang | Bestia de colmillos | Rayo | Potente | 8 | 493 | 394 | 237 | 36 | 12,153,267 |
Rathalos Celeste | Wyvern volador | Fuego | Potente | 6 | 492 | 356 | 229 | 144 | 10,634,115 |
Monoblos | Wyvern volador | Sin elem. | Potente | 6 | 492 | 321 | 308 | 93 | 10,634,115 |
Popo | Herbívoro | Sin elem. | Potente | 1 | 487 | 155 | 171 | 194 | 4,557,473 |
Bulldrome | Bestia de colmillos | Sin elem. | Potente | 1 | 484 | 373 | 132 | 181 | 6,076,635 |
Khezu Rojo | Wyvern volador | Rayo | Técnico | 3 | 484 | 321 | 265 | 151 | 11,393,716 |
Congalala | Bestia de colmillos | Sin elem. | Potente | 3 | 484 | 276 | 282 | 137 | 7,595,794 |
Gran Poogie | Sin elem. | Potente | 9 | 484 | 356 | 165 | 239 | 5,317,062 | |
Tigrex Ígneo | Wyvern volador | Sin elem. | Potente | 9 | 484 | 373 | 282 | 34 | 15,191,588 |
Basarios | Wyvern volador | Fuego | Técnico | 3 | 483 | 232 | 343 | 223 | 9,114,953 |
Monoblos Blanco | Wyvern volador | Sin elem. | Potente | 7 | 483 | 373 | 282 | 93 | 9,114,953 |
Congalala Esmeralda | Bestia de colmillos | Sin elem. | Potente | 4 | 456 | 312 | 237 | 137 | 9,114,953 |
Basarios Bermejo | Wyvern volador | Fuego | Técnico | 4 | 447 | 266 | 335 | 223 | 9,114,953 |
Tigrex | Wyvern volador | Sin elem. | Potente | 4 | 420 | 373 | 237 | 34 | 8,355,378 |
Qurupeco | Wyvern pájaro | Fuego | Técnico | 2 | 411 | 276 | 237 | 300 | 7,595,794 |
Ludroth Purpúreo | Leviatán | Agua | Potente | 4 | 411 | 259 | 211 | 196 | 9,114,953 |
Nargacuga | Wyvern volador | Sin elem. | Ágil | 5 | 407 | 322 | 237 | 154 | 9,114,953 |
Yian Kut-Ku | Wyvern pájaro | Fuego | Técnico | 2 | 403 | 232 | 237 | 167 | 6,836,220 |
Lagombi | Bestia de colmillos | Hielo | Ágil | 2 | 403 | 284 | 237 | 159 | 9,114,953 |
Gypceros | Wyvern pájaro | Sin elem. | Técnico | 3 | 403 | 251 | 282 | 152 | 9,114,953 |
Cephadrome | Wyvern piscine | Sin elem. | Potente | 2 | 403 | 232 | 237 | 210 | 6,836,220 |
Kecha Wacha | Bestia de colmillos | Agua | Técnico | 3 | 403 | 276 | 192 | 299 | 7,595,794 |
Yian Garuga | Wyvern pájaro | Sin elem. | Técnico | 5 | 403 | 321 | 237 | 35 | 6,076,635 |
Arzuros | Bestia de colmillos | Sin elem. | Potente | 2 | 393 | 232 | 282 | 158 | 7,595,794 |
Nerscylla | Temnoceran | Sin elem. | Técnico | 3 | 393 | 258 | 282 | 181 | 8,355,378 |
Kecha Wacha Índigo | Bestia de colmillos | Fuego | Técnico | 4 | 393 | 295 | 175 | 299 | 8,355,378 |
Qurupeco Carmesí | Wyvern pájaro | Rayo | Técnico | 4 | 393 | 307 | 219 | 300 | 7,595,794 |
Yian Kut-Ku Azul | Wyvern pájaro | Fuego | Técnico | 2 | 384 | 276 | 229 | 167 | 7,595,794 |
Ludroth Real | Leviatán | Agua | Potente | 3 | 384 | 276 | 184 | 196 | 8,355,378 |
Nargacuga Verdoso | Wyvern volador | Sin elem. | Ágil | 6 | 384 | 355 | 211 | 154 | 9,874,536 |
Nerscylla Sombrío | Temnoceran | Sin elem. | Técnico | 4 | 375 | 285 | 264 | 181 | 8,355,378 |
Tigrex Pardo | Wyvern volador | Sin elem. | Potente | 5 | 375 | 417 | 229 | 34 | 9,114,953 |
Aptonoth | Herbívoro | Sin elem. | Potente | 1 | 366 | 141 | 188 | 208 | 3,797,922 |
Gypceros Morado | Wyvern pájaro | Sin elem. | Técnico | 4 | 366 | 303 | 255 | 152 | 8,355,378 |
Kirin | Dragón anciano | Rayo | Ágil | 7 | 349 | 321 | 282 | 301 | 8,355,378 |
Kirin Boreal | Dragón anciano | Hielo | Ágil | 8 | 340 | 338 | 272 | 301 | 8,355,378 |
Gran Baggi | Wyvern pájaro | Sin elem. | Ágil | 2 | 339 | 232 | 145 | 153 | 5,317,062 |
Apceros | Herbívoro | Sin elem. | Potente | 2 | 337 | 189 | 253 | 239 | 5,317,062 |
Iodrome | Wyvern pájaro | Sin elem. | Ágil | 2 | 331 | 224 | 158 | 123 | 5,317,062 |
Gendrome | Wyvern pájaro | Sin elem. | Ágil | 2 | 331 | 232 | 141 | 182 | 5,317,062 |
Gran Jaggi | Wyvern pájaro | Sin elem. | Ágil | 2 | 331 | 232 | 149 | 153 | 5,317,062 |
Velocidrome | Wyvern pájaro | Sin elem. | Ágil | 1 | 329 | 235 | 139 | 153 | 5,317,062 |
La EXP total es la que necesita un Monstie desde el nivel 1 hasta ese nivel. Los Monsties crecen a ritmos distintos y algunos llegan al 99 con mucha menos EXP. Curvas de EXP de Monsties
Uragaan
Fuego
Deviljho
Draco
Brachydios
Teostra
Seregios
Rathian Dorada
Rathian
Barroth
Agua
Diablos
Gravios
Zinogre
Rayo
Canilleras Lagiacrus
Barioth Arenoso
Rathalos Plateado
Rathalos
Barroth Esmeralda
Hielo
Barioth
Zinogre Estigio
Rathian Rosa
Diablos Negra
Kushala Daora
Khezu
Gravios Negro
Zamtrios
Lagiacrus Marmóreo
Rajang
Rathalos Celeste
Monoblos
Popo
Bulldrome
Khezu Rojo
Congalala
Gran Poogie
Tigrex Ígneo
Basarios
Monoblos Blanco
Congalala Esmeralda
Basarios Bermejo
Tigrex
Qurupeco
Ludroth Purpúreo
Nargacuga
Yian Kut-Ku
Lagombi
Gypceros
Cephadrome
Kecha Wacha
Yian Garuga
Arzuros
Nerscylla
Kecha Wacha Índigo
Qurupeco Carmesí
Yian Kut-Ku Azul
Ludroth Real
Nargacuga Verdoso
Nerscylla Sombrío
Tigrex Pardo
Aptonoth
Gypceros Morado
Kirin
Kirin Boreal
Gran Baggi
Apceros
Iodrome
Gendrome
Gran Jaggi
Velocidrome