101Leafy pesquisou o jogo.
Atributos dos Monsties
Todos os Monsties lado a lado no nível 99. Clique num cabeçalho para ordenar.
| Monsties | Gênero | Elemento | Tipo de Ataque | Raridade | PV Nv.99 | Ataque Nv.99 | Defesa Nv.99 | Velocidade Nv.99 | EXP total Nv.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uragaan | Serpe Bruta | Fogo | Potente | 4 | 745 | 257 | 379 | 120 | 12.912.856 |
Deviljho | Serpe Bruta | Dragão | Potente | 8 | 686 | 417 | 227 | 33 | 12.153.267 |
Brachydios | Serpe Bruta | Fogo | Potente | 8 | 637 | 338 | 272 | 34 | 11.393.716 |
Teostra | Dragão Ancião | Fogo | Potente | 9 | 609 | 373 | 264 | 152 | 15.191.588 |
Seregios | Serpe Alada | Não Elemen. | Técnico | 7 | 569 | 321 | 282 | 153 | 9.874.536 |
Rathian Dourada | Serpe Alada | Fogo | Veloz | 9 | 569 | 365 | 282 | 196 | 15.191.588 |
Rathian | Serpe Alada | Fogo | Veloz | 3 | 565 | 276 | 282 | 166 | 9.114.953 |
Barroth | Serpe Bruta | Água | Veloz | 3 | 565 | 232 | 308 | 152 | 7.595.794 |
Diablos | Serpe Alada | Não Elemen. | Potente | 4 | 565 | 321 | 326 | 122 | 12.153.267 |
Gravios | Serpe Alada | Fogo | Potente | 4 | 565 | 290 | 343 | 77 | 11.393.716 |
Zinogre | Serpe de Presas | Raio | Potente | 6 | 565 | 325 | 308 | 122 | 9.874.536 |
Lagiacrus | Leviatã | Raio | Potente | 5 | 565 | 325 | 326 | 181 | 11.393.716 |
Barioth de Areia | Serpe Alada | Não Elemen. | Veloz | 6 | 565 | 312 | 290 | 166 | 8.355.378 |
Rathalos Prateado | Serpe Alada | Fogo | Potente | 9 | 565 | 373 | 282 | 152 | 15.191.588 |
Rathalos | Serpe Alada | Fogo | Potente | 5 | 555 | 321 | 237 | 137 | 9.114.953 |
Barroth Jade | Serpe Bruta | Gelo | Veloz | 4 | 555 | 249 | 291 | 152 | 7.595.794 |
Barioth | Serpe Alada | Gelo | Veloz | 5 | 547 | 321 | 264 | 166 | 8.355.378 |
Zinogre Tenebroso | Serpe de Presas | Dragão | Potente | 7 | 547 | 365 | 282 | 122 | 10.634.115 |
Rathian Rosa | Serpe Alada | Fogo | Veloz | 4 | 538 | 321 | 237 | 181 | 10.634.115 |
Diablos Negra | Serpe Alada | Não Elemen. | Potente | 4 | 538 | 374 | 282 | 122 | 12.912.856 |
Kushala Daora | Dragão Ancião | Gelo | Técnico | 9 | 538 | 355 | 290 | 182 | 15.191.588 |
Khezu | Serpe Alada | Raio | Técnico | 3 | 528 | 276 | 282 | 151 | 10.634.115 |
Gravios Tétrico | Serpe Alada | Fogo | Potente | 6 | 515 | 258 | 378 | 77 | 11.393.716 |
Zamtrios | Anfíbio | Gelo | Técnico | 3 | 501 | 284 | 282 | 181 | 11.393.716 |
Lagiacrus Marfim | Leviatã | Raio | Potente | 7 | 493 | 382 | 290 | 181 | 11.393.716 |
Rajang | Fera de Presas | Raio | Potente | 8 | 493 | 394 | 237 | 36 | 12.153.267 |
Rathalos Lazúli | Serpe Alada | Fogo | Potente | 6 | 492 | 356 | 229 | 144 | 10.634.115 |
Monoblos | Serpe Alada | Não Elemen. | Potente | 6 | 492 | 321 | 308 | 93 | 10.634.115 |
Pôpo | Herbívoro | Não Elemen. | Potente | 1 | 487 | 155 | 171 | 194 | 4.557.473 |
Bulldrome | Fera de Presas | Não Elemen. | Potente | 1 | 484 | 373 | 132 | 181 | 6.076.635 |
Khezu Rubro | Serpe Alada | Raio | Técnico | 3 | 484 | 321 | 265 | 151 | 11.393.716 |
Congalala | Fera de Presas | Não Elemen. | Potente | 3 | 484 | 276 | 282 | 137 | 7.595.794 |
O Grande Poogie | Não Elemen. | Potente | 9 | 484 | 356 | 165 | 239 | 5.317.062 | |
Tigrex Ardente | Serpe Alada | Não Elemen. | Potente | 9 | 484 | 373 | 282 | 34 | 15.191.588 |
Basarios | Serpe Alada | Fogo | Técnico | 3 | 483 | 232 | 343 | 223 | 9.114.953 |
Monoblos Alvo | Serpe Alada | Não Elemen. | Potente | 7 | 483 | 373 | 282 | 93 | 9.114.953 |
Congalala Esmeralda | Fera de Presas | Não Elemen. | Potente | 4 | 456 | 312 | 237 | 137 | 9.114.953 |
Basarios Rubi | Serpe Alada | Fogo | Técnico | 4 | 447 | 266 | 335 | 223 | 9.114.953 |
Tigrex | Serpe Alada | Não Elemen. | Potente | 4 | 420 | 373 | 237 | 34 | 8.355.378 |
Qurupeco | Serpássaro | Fogo | Técnico | 2 | 411 | 276 | 237 | 300 | 7.595.794 |
Ludroth Púrpura | Leviatã | Água | Potente | 4 | 411 | 259 | 211 | 196 | 9.114.953 |
Nargacuga | Serpe Alada | Não Elemen. | Veloz | 5 | 407 | 322 | 237 | 154 | 9.114.953 |
Yian Kut-Ku | Serpássaro | Fogo | Técnico | 2 | 403 | 232 | 237 | 167 | 6.836.220 |
Lagombi | Fera de Presas | Gelo | Veloz | 2 | 403 | 284 | 237 | 159 | 9.114.953 |
Gypceros | Serpássaro | Não Elemen. | Técnico | 3 | 403 | 251 | 282 | 152 | 9.114.953 |
Cephadrome | Hidrosserpe | Não Elemen. | Potente | 2 | 403 | 232 | 237 | 210 | 6.836.220 |
Kecha Wacha | Fera de Presas | Água | Técnico | 3 | 403 | 276 | 192 | 299 | 7.595.794 |
Yian Garuga | Serpássaro | Não Elemen. | Técnico | 5 | 403 | 321 | 237 | 35 | 6.076.635 |
Arzuros | Fera de Presas | Não Elemen. | Potente | 2 | 393 | 232 | 282 | 158 | 7.595.794 |
Nerscylla | Temnocerano | Não Elemen. | Técnico | 3 | 393 | 258 | 282 | 181 | 8.355.378 |
Kecha Wacha Cinzento | Fera de Presas | Fogo | Técnico | 4 | 393 | 295 | 175 | 299 | 8.355.378 |
Qurupeco Rubro | Serpássaro | Raio | Técnico | 4 | 393 | 307 | 219 | 300 | 7.595.794 |
Yian Kut-Ku Azul | Serpássaro | Fogo | Técnico | 2 | 384 | 276 | 229 | 167 | 7.595.794 |
Ludroth Real | Leviatã | Água | Potente | 3 | 384 | 276 | 184 | 196 | 8.355.378 |
Nargacuga Verde | Serpe Alada | Não Elemen. | Veloz | 6 | 384 | 355 | 211 | 154 | 9.874.536 |
Nerscylla Sombria | Temnocerano | Não Elemen. | Técnico | 4 | 375 | 285 | 264 | 181 | 8.355.378 |
Tigrex Bruto | Serpe Alada | Não Elemen. | Potente | 5 | 375 | 417 | 229 | 34 | 9.114.953 |
Aptonote | Herbívoro | Não Elemen. | Potente | 1 | 366 | 141 | 188 | 208 | 3.797.922 |
Gypceros Roxo | Serpássaro | Não Elemen. | Técnico | 4 | 366 | 303 | 255 | 152 | 8.355.378 |
Kirin | Dragão Ancião | Raio | Veloz | 7 | 349 | 321 | 282 | 301 | 8.355.378 |
Kirin Oroshi | Dragão Ancião | Gelo | Veloz | 8 | 340 | 338 | 272 | 301 | 8.355.378 |
Grande Baggi | Serpássaro | Não Elemen. | Veloz | 2 | 339 | 232 | 145 | 153 | 5.317.062 |
Apceros | Herbívoro | Não Elemen. | Potente | 2 | 337 | 189 | 253 | 239 | 5.317.062 |
Iodrome | Serpássaro | Não Elemen. | Veloz | 2 | 331 | 224 | 158 | 123 | 5.317.062 |
Gendrome | Serpássaro | Não Elemen. | Veloz | 2 | 331 | 232 | 141 | 182 | 5.317.062 |
Grande Jaggi | Serpássaro | Não Elemen. | Veloz | 2 | 331 | 232 | 149 | 153 | 5.317.062 |
Velocídrome | Serpássaro | Não Elemen. | Veloz | 1 | 329 | 235 | 139 | 153 | 5.317.062 |
O EXP total é o que um Monstie precisa do nível 1 até aquele nível. Monsties crescem em ritmos diferentes, e alguns chegam ao 99 com bem menos EXP. Curvas de EXP dos Monsties
Uragaan
Fogo
Deviljho
Dragão
Brachydios
Teostra
Seregios
Rathian Dourada
Rathian
Barroth
Água
Diablos
Gravios
Zinogre
Raio
Lagiacrus
Barioth de Areia
Rathalos Prateado
Rathalos
Barroth Jade
Gelo
Barioth
Zinogre Tenebroso
Rathian Rosa
Diablos Negra
Kushala Daora
Khezu
Gravios Tétrico
Zamtrios
Lagiacrus Marfim
Rajang
Rathalos Lazúli
Monoblos
Pôpo
Bulldrome
Khezu Rubro
Congalala
O Grande Poogie
Tigrex Ardente
Basarios
Monoblos Alvo
Congalala Esmeralda
Basarios Rubi
Tigrex
Qurupeco
Ludroth Púrpura
Nargacuga
Yian Kut-Ku
Lagombi
Gypceros
Cephadrome
Kecha Wacha
Yian Garuga
Arzuros
Nerscylla
Kecha Wacha Cinzento
Qurupeco Rubro
Yian Kut-Ku Azul
Ludroth Real
Nargacuga Verde
Nerscylla Sombria
Tigrex Bruto
Aptonote
Gypceros Roxo
Kirin
Kirin Oroshi
Grande Baggi
Apceros
Iodrome
Gendrome
Grande Jaggi
Velocídrome