
Atributos por nível
| Nível | PV | Ataque | Defesa | Velocidade | EXP total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 32 | 21 | 5 | 0 |
| 10 | 85 | 82 | 48 | 8 | 3.047 |
| 20 | 133 | 137 | 78 | 12 | 55.186 |
| 30 | 181 | 193 | 108 | 16 | 230.928 |
| 40 | 229 | 248 | 138 | 20 | 574.316 |
| 50 | 277 | 304 | 168 | 24 | 1.133.655 |
| 60 | 297 | 327 | 180 | 26 | 2.044.764 |
| 70 | 317 | 350 | 193 | 28 | 3.371.278 |
| 80 | 337 | 373 | 205 | 30 | 4.992.521 |
| 90 | 357 | 396 | 218 | 32 | 6.968.808 |
| 99 | 375 | 417 | 229 | 34 | 9.114.953 |
O EXP total é o que um Monstie precisa do nível 1 até aquele nível. Monsties crescem em ritmos diferentes, e alguns chegam ao 99 com bem menos EXP. Curvas de EXP dos Monsties
Elementos
| Elemento | Atq. E. | Res. E. |
|---|---|---|
Fogo | 53 | 55 |
Água | 48 | 46 |
Raio | 50 | 50 |
Gelo | 50 | 50 |
Dragão | 50 | 50 |
50 é neutro. Ataque maior acerta mais forte com o elemento; resistência maior recebe menos dele.
Habilidades
Tem chance de causar dano não-Elemental a todos os inimigos. Derruba-os por 1 turno.
Causa dano não-Elemental pesado a um único inimigo. Tem chance de reduzir a Defesa do alvo por 3 turnos.
Aumenta a Evasão quando com o PV pela metade.
Causa dano não-Elemental massivo a um único inimigo aleatório.
Causa dano não-Elemental a um único inimigo. Causa dano extra se usado consecutivamente.
Habilidade de Afinidade
Causa dano pesado a um único inimigo. Mergulha no solo e causa uma onda de choque que atinge os inimigos.
Fogo
Água
Raio
Gelo
Dragão