
Atributos por nível
| Nível | PV | Ataque | Defesa | Velocidade | EXP total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 21 | 5 | 0 |
| 10 | 94 | 72 | 49 | 8 | 2.794 |
| 20 | 148 | 122 | 80 | 12 | 50.589 |
| 30 | 202 | 172 | 111 | 16 | 211.686 |
| 40 | 256 | 222 | 142 | 20 | 526.457 |
| 50 | 310 | 272 | 173 | 24 | 1.039.187 |
| 60 | 333 | 292 | 186 | 26 | 1.874.369 |
| 70 | 355 | 313 | 199 | 28 | 3.090.338 |
| 80 | 378 | 334 | 212 | 30 | 4.576.479 |
| 90 | 400 | 354 | 225 | 32 | 6.388.076 |
| 99 | 420 | 373 | 237 | 34 | 8.355.378 |
O EXP total é o que um Monstie precisa do nível 1 até aquele nível. Monsties crescem em ritmos diferentes, e alguns chegam ao 99 com bem menos EXP. Curvas de EXP dos Monsties
Elementos
| Elemento | Atq. E. | Res. E. |
|---|---|---|
Fogo | 52 | 54 |
Água | 50 | 50 |
Raio | 48 | 46 |
Gelo | 50 | 50 |
Dragão | 50 | 50 |
50 é neutro. Ataque maior acerta mais forte com o elemento; resistência maior recebe menos dele.
Habilidades
Causa dano não-Elemental massivo a um único inimigo. Este ataque tem baixa precisão.
Causa dano não-Elemental pesado a um único inimigo. Tem chance de reduzir a Defesa do alvo por 3 turnos.
Os ataques do usuário têm o acerto garantido por 1 turno.
Causa dano não-Elemental a um único inimigo. Causa dano extra se usado consecutivamente.
Causa dano não-Elemental massivo a um único inimigo aleatório.
Habilidade de Afinidade
Causa dano pesado a um único inimigo. Mergulha no solo e causa uma onda de choque que atinge os inimigos.
Fogo
Água
Raio
Gelo
Dragão