101Leafy zbadał grę.
Statystyki potworków
Wszystkie potworki obok siebie na poziomie 99. Kliknij nagłówek kolumny, by posortować.
| Potworki | Gatunek | Żywioł | Rodzaj ataku | Rzadkość | PZ Poz.99 | Natarcie Poz.99 | Obrona Poz.99 | Szybk. Poz.99 | Łączne PD Poz.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uragaan | Zwalista wiwerna | Ogień | Moc | 4 | 745 | 257 | 379 | 120 | 12 912 856 |
Deviljho | Zwalista wiwerna | Smok | Moc | 8 | 686 | 417 | 227 | 33 | 12 153 267 |
Brachydios | Zwalista wiwerna | Ogień | Moc | 8 | 637 | 338 | 272 | 34 | 11 393 716 |
Teostra | Starszy smok | Ogień | Moc | 9 | 609 | 373 | 264 | 152 | 15 191 588 |
Seregios | Wiwerna latająca | Nieżywiołow. | Technika | 7 | 569 | 321 | 282 | 153 | 9 874 536 |
Złota Rathiana | Wiwerna latająca | Ogień | Szybkość | 9 | 569 | 365 | 282 | 196 | 15 191 588 |
Rathiana | Wiwerna latająca | Ogień | Szybkość | 3 | 565 | 276 | 282 | 166 | 9 114 953 |
Barroth | Zwalista wiwerna | Woda | Szybkość | 3 | 565 | 232 | 308 | 152 | 7 595 794 |
Diablos | Wiwerna latająca | Nieżywiołow. | Moc | 4 | 565 | 321 | 326 | 122 | 12 153 267 |
Gravios | Wiwerna latająca | Ogień | Moc | 4 | 565 | 290 | 343 | 77 | 11 393 716 |
Zinogr | Zębata wiwerna | Burza | Moc | 6 | 565 | 325 | 308 | 122 | 9 874 536 |
Lagiacrus | Lewiatan | Burza | Moc | 5 | 565 | 325 | 326 | 181 | 11 393 716 |
Piaskowy Barioth | Wiwerna latająca | Nieżywiołow. | Szybkość | 6 | 565 | 312 | 290 | 166 | 8 355 378 |
Srebrny Rathalos | Wiwerna latająca | Ogień | Moc | 9 | 565 | 373 | 282 | 152 | 15 191 588 |
Rathalos | Wiwerna latająca | Ogień | Moc | 5 | 555 | 321 | 237 | 137 | 9 114 953 |
Jadeitowy Barroth | Zwalista wiwerna | Lód | Szybkość | 4 | 555 | 249 | 291 | 152 | 7 595 794 |
Barioth | Wiwerna latająca | Lód | Szybkość | 5 | 547 | 321 | 264 | 166 | 8 355 378 |
Stygijski Zinogr | Zębata wiwerna | Smok | Moc | 7 | 547 | 365 | 282 | 122 | 10 634 115 |
Różowa Rathiana | Wiwerna latająca | Ogień | Szybkość | 4 | 538 | 321 | 237 | 181 | 10 634 115 |
Czarna Diabla | Wiwerna latająca | Nieżywiołow. | Moc | 4 | 538 | 374 | 282 | 122 | 12 912 856 |
Kushala Daora | Starszy smok | Lód | Technika | 9 | 538 | 355 | 290 | 182 | 15 191 588 |
Khezu | Wiwerna latająca | Burza | Technika | 3 | 528 | 276 | 282 | 151 | 10 634 115 |
Czarny Gravios | Wiwerna latająca | Ogień | Moc | 6 | 515 | 258 | 378 | 77 | 11 393 716 |
Zamtrios | Płaz | Lód | Technika | 3 | 501 | 284 | 282 | 181 | 11 393 716 |
Biały Lagiacrus | Lewiatan | Burza | Moc | 7 | 493 | 382 | 290 | 181 | 11 393 716 |
Rajang | Zębata bestia | Burza | Moc | 8 | 493 | 394 | 237 | 36 | 12 153 267 |
Lazurowy Rathalos | Wiwerna latająca | Ogień | Moc | 6 | 492 | 356 | 229 | 144 | 10 634 115 |
Monoblos | Wiwerna latająca | Nieżywiołow. | Moc | 6 | 492 | 321 | 308 | 93 | 10 634 115 |
Popo | Roślinożerca | Nieżywiołow. | Moc | 1 | 487 | 155 | 171 | 194 | 4 557 473 |
Megadzik | Zębata bestia | Nieżywiołow. | Moc | 1 | 484 | 373 | 132 | 181 | 6 076 635 |
Czerwony Khezu | Wiwerna latająca | Burza | Technika | 3 | 484 | 321 | 265 | 151 | 11 393 716 |
Kongalala | Zębata bestia | Nieżywiołow. | Moc | 3 | 484 | 276 | 282 | 137 | 7 595 794 |
Wielka Świnka | Nieżywiołow. | Moc | 9 | 484 | 356 | 165 | 239 | 5 317 062 | |
Lawowy Tigrex | Wiwerna latająca | Nieżywiołow. | Moc | 9 | 484 | 373 | 282 | 34 | 15 191 588 |
Basarios | Wiwerna latająca | Ogień | Technika | 3 | 483 | 232 | 343 | 223 | 9 114 953 |
Biały Monoblos | Wiwerna latająca | Nieżywiołow. | Moc | 7 | 483 | 373 | 282 | 93 | 9 114 953 |
Szafirowy Kongalala | Zębata bestia | Nieżywiołow. | Moc | 4 | 456 | 312 | 237 | 137 | 9 114 953 |
Rubinowy Basarios | Wiwerna latająca | Ogień | Technika | 4 | 447 | 266 | 335 | 223 | 9 114 953 |
Tigrex | Wiwerna latająca | Nieżywiołow. | Moc | 4 | 420 | 373 | 237 | 34 | 8 355 378 |
Qurupeco | Ptasia wiwerna | Ogień | Technika | 2 | 411 | 276 | 237 | 300 | 7 595 794 |
Fioletowy Ludroth | Lewiatan | Woda | Moc | 4 | 411 | 259 | 211 | 196 | 9 114 953 |
Nargacug | Wiwerna latająca | Nieżywiołow. | Szybkość | 5 | 407 | 322 | 237 | 154 | 9 114 953 |
Yian Kut-Ku | Ptasia wiwerna | Ogień | Technika | 2 | 403 | 232 | 237 | 167 | 6 836 220 |
Lagombi | Zębata bestia | Lód | Szybkość | 2 | 403 | 284 | 237 | 159 | 9 114 953 |
Gypceros | Ptasia wiwerna | Nieżywiołow. | Technika | 3 | 403 | 251 | 282 | 152 | 9 114 953 |
Cephadrom | Rybia wiwerna | Nieżywiołow. | Moc | 2 | 403 | 232 | 237 | 210 | 6 836 220 |
Kecha Wacha | Zębata bestia | Woda | Technika | 3 | 403 | 276 | 192 | 299 | 7 595 794 |
Yian Garuga | Ptasia wiwerna | Nieżywiołow. | Technika | 5 | 403 | 321 | 237 | 35 | 6 076 635 |
Arzuros | Zębata bestia | Nieżywiołow. | Moc | 2 | 393 | 232 | 282 | 158 | 7 595 794 |
Nerscylla | Temnoceran | Nieżywiołow. | Technika | 3 | 393 | 258 | 282 | 181 | 8 355 378 |
Popiel. Kecha Wacha | Zębata bestia | Ogień | Technika | 4 | 393 | 295 | 175 | 299 | 8 355 378 |
Szkarłatn. Qurupeco | Ptasia wiwerna | Burza | Technika | 4 | 393 | 307 | 219 | 300 | 7 595 794 |
Błękitny Yian Kut-Ku | Ptasia wiwerna | Ogień | Technika | 2 | 384 | 276 | 229 | 167 | 7 595 794 |
Ludroth Królewski | Lewiatan | Woda | Moc | 3 | 384 | 276 | 184 | 196 | 8 355 378 |
Zielony Nargacug | Wiwerna latająca | Nieżywiołow. | Szybkość | 6 | 384 | 355 | 211 | 154 | 9 874 536 |
Cienisty Nerscylla | Temnoceran | Nieżywiołow. | Technika | 4 | 375 | 285 | 264 | 181 | 8 355 378 |
Zwalisty Tigrex | Wiwerna latająca | Nieżywiołow. | Moc | 5 | 375 | 417 | 229 | 34 | 9 114 953 |
Aptonoth | Roślinożerca | Nieżywiołow. | Moc | 1 | 366 | 141 | 188 | 208 | 3 797 922 |
Fioletowy Gypceros | Ptasia wiwerna | Nieżywiołow. | Technika | 4 | 366 | 303 | 255 | 152 | 8 355 378 |
Kirin | Starszy smok | Burza | Szybkość | 7 | 349 | 321 | 282 | 301 | 8 355 378 |
Kirin Oroshi | Starszy smok | Lód | Szybkość | 8 | 340 | 338 | 272 | 301 | 8 355 378 |
Wielki Baggi | Ptasia wiwerna | Nieżywiołow. | Szybkość | 2 | 339 | 232 | 145 | 153 | 5 317 062 |
Apceros | Roślinożerca | Nieżywiołow. | Moc | 2 | 337 | 189 | 253 | 239 | 5 317 062 |
Iodrom | Ptasia wiwerna | Nieżywiołow. | Szybkość | 2 | 331 | 224 | 158 | 123 | 5 317 062 |
Gendrom | Ptasia wiwerna | Nieżywiołow. | Szybkość | 2 | 331 | 232 | 141 | 182 | 5 317 062 |
Wielki Jaggi | Ptasia wiwerna | Nieżywiołow. | Szybkość | 2 | 331 | 232 | 149 | 153 | 5 317 062 |
Velocidrom | Ptasia wiwerna | Nieżywiołow. | Szybkość | 1 | 329 | 235 | 139 | 153 | 5 317 062 |
Łączne PD to tyle, ile potworek potrzebuje od poziomu 1 do danego poziomu. Potworki rosną w różnym tempie, niektóre osiągają 99 z dużo mniejszą liczbą PD. Krzywe PD Potworków
Uragaan
Ogień
Deviljho
Smok
Brachydios
Teostra
Seregios
Złota Rathiana
Rathiana
Barroth
Woda
Diablos
Gravios
Zinogr
Burza
Lagiacrus
Piaskowy Barioth
Srebrny Rathalos
Rathalos
Jadeitowy Barroth
Lód
Barioth
Stygijski Zinogr
Różowa Rathiana
Czarna Diabla
Kushala Daora
Khezu
Czarny Gravios
Zamtrios
Biały Lagiacrus
Rajang
Lazurowy Rathalos
Monoblos
Popo
Megadzik
Czerwony Khezu
Kongalala
Wielka Świnka
Lawowy Tigrex
Basarios
Biały Monoblos
Szafirowy Kongalala
Rubinowy Basarios
Tigrex
Qurupeco
Fioletowy Ludroth
Nargacug
Yian Kut-Ku
Lagombi
Gypceros
Cephadrom
Kecha Wacha
Yian Garuga
Arzuros
Nerscylla
Popiel. Kecha Wacha
Szkarłatn. Qurupeco
Błękitny Yian Kut-Ku
Ludroth Królewski
Zielony Nargacug
Cienisty Nerscylla
Zwalisty Tigrex
Aptonoth
Fioletowy Gypceros
Kirin
Kirin Oroshi
Wielki Baggi
Apceros
Iodrom
Gendrom
Wielki Jaggi
Velocidrom