
Statystyki według poziomu
| Poziom | PZ | Natarcie | Obrona | Szybk. | Łączne PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | 29 | 24 | 5 | 0 |
| 10 | 117 | 73 | 57 | 19 | 4318 |
| 20 | 187 | 123 | 94 | 35 | 78 184 |
| 30 | 256 | 173 | 131 | 51 | 327 151 |
| 40 | 326 | 223 | 169 | 67 | 813 617 |
| 50 | 396 | 273 | 206 | 83 | 1 606 017 |
| 60 | 425 | 293 | 221 | 91 | 2 896 753 |
| 70 | 454 | 314 | 237 | 99 | 4 775 979 |
| 80 | 483 | 335 | 252 | 107 | 7 072 741 |
| 90 | 512 | 355 | 268 | 115 | 9 872 481 |
| 99 | 538 | 374 | 282 | 122 | 12 912 856 |
Łączne PD to tyle, ile potworek potrzebuje od poziomu 1 do danego poziomu. Potworki rosną w różnym tempie, niektóre osiągają 99 z dużo mniejszą liczbą PD. Krzywe PD Potworków
Żywioły
| Żywioł | Atak żywiołu | Odporność na żywioł |
|---|---|---|
Ogień | 53 | 55 |
Woda | 50 | 50 |
Burza | 50 | 50 |
Lód | 48 | 46 |
Smok | 50 | 50 |
50 to wartość neutralna. Wyższy atak mocniej trafia tym żywiołem, wyższa odporność mniej od niego obrywa.
Umiej.
Zadaje nieżywiołowe obrażenia wszystkim wrogom. Użytkownik jest powalony przez 1 turę.
Zadaje nieżywiołowe obrażenia jednemu wrogowi. Im mniej PZ ma użytkownik, tym większe obrażenia.
Szansa na zadanie nieżywiołowych obrażeń wszystkim wrogom. Powala wrogów przez 1 turę.
Zwiększa liczbę obrażeń zadawanych mocnymi atakami.
Zadaje nieżywiołowe obrażenia jednemu wrogowi. Zadaje ciężkie obrażenia jeśli zostanie użyte kolejno.
Umiejętność więzi
Zadaje ciężkie obrażenia wszystkim wrogom. Tworzy cyklon, który oplata wszystkich wrogów, atakując spod ziemi.
Ogień
Woda
Burza
Lód
Smok