
Statystyki według poziomu
| Poziom | PZ | Natarcie | Obrona | Szybk. | Łączne PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 28 | 24 | 5 | 0 |
| 10 | 106 | 72 | 57 | 15 | 3047 |
| 20 | 168 | 122 | 94 | 27 | 55 186 |
| 30 | 230 | 172 | 131 | 39 | 230 928 |
| 40 | 293 | 222 | 169 | 51 | 574 316 |
| 50 | 355 | 272 | 206 | 63 | 1 133 655 |
| 60 | 381 | 292 | 221 | 69 | 2 044 764 |
| 70 | 407 | 313 | 237 | 75 | 3 371 278 |
| 80 | 433 | 334 | 252 | 81 | 4 992 521 |
| 90 | 459 | 354 | 268 | 87 | 6 968 808 |
| 99 | 483 | 373 | 282 | 93 | 9 114 953 |
Łączne PD to tyle, ile potworek potrzebuje od poziomu 1 do danego poziomu. Potworki rosną w różnym tempie, niektóre osiągają 99 z dużo mniejszą liczbą PD. Krzywe PD Potworków
Żywioły
| Żywioł | Atak żywiołu | Odporność na żywioł |
|---|---|---|
Ogień | 50 | 50 |
Woda | 53 | 55 |
Burza | 47 | 50 |
Lód | 50 | 45 |
Smok | 50 | 50 |
50 to wartość neutralna. Wyższy atak mocniej trafia tym żywiołem, wyższa odporność mniej od niego obrywa.
Umiej.
Ataki użytkownika mają gwarancję trafienia przez 1 turę.
Zadaje nieżywiołowe obrażenia jednemu wrogowi. Mała szansa na natychmiastowe zabicie 50% szans na trafienie.
Zadaje nieżywiołowe obrażenia jednemu wrogowi. 50% szansa na trafienie. Szansa na obniżenie obrony wroga.
Zadaje ciężkie nieżywiołowe obrażenia jednemu wrogowi.
Zwiększa atak i obronę gdy liczba PZ jest niska.
Umiejętność więzi
Zadaje ciężkie obrażenia jednemu wrogowi. Przeczesuje ziemię biegnąc z dużą prędkością przed uderzeniem.
Ogień
Woda
Burza
Lód
Smok