
Statystyki według poziomu
| Poziom | PZ | Natarcie | Obrona | Szybk. | Łączne PD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 28 | 24 | 5 | 0 |
| 10 | 107 | 72 | 57 | 8 | 5078 |
| 20 | 169 | 122 | 94 | 12 | 91 978 |
| 30 | 231 | 172 | 131 | 16 | 384 880 |
| 40 | 294 | 222 | 169 | 20 | 957 192 |
| 50 | 356 | 272 | 206 | 24 | 1 889 426 |
| 60 | 382 | 292 | 221 | 26 | 3 407 940 |
| 70 | 408 | 313 | 237 | 28 | 5 618 794 |
| 80 | 434 | 334 | 252 | 30 | 8 320 866 |
| 90 | 460 | 354 | 268 | 32 | 11 614 678 |
| 99 | 484 | 373 | 282 | 34 | 15 191 588 |
Łączne PD to tyle, ile potworek potrzebuje od poziomu 1 do danego poziomu. Potworki rosną w różnym tempie, niektóre osiągają 99 z dużo mniejszą liczbą PD. Krzywe PD Potworków
Żywioły
| Żywioł | Atak żywiołu | Odporność na żywioł |
|---|---|---|
Ogień | 53 | 55 |
Woda | 48 | 46 |
Burza | 52 | 50 |
Lód | 52 | 50 |
Smok | 52 | 50 |
50 to wartość neutralna. Wyższy atak mocniej trafia tym żywiołem, wyższa odporność mniej od niego obrywa.
Umiej.
Szansa na sprowadzenie wybuchoplagi na wszystkich wrogów.
Normalne ataki użytkownika uzyskują stan wybuchoplagi przez 3 tury.
Zadaje nieżywiołowe obrażenia jednemu wrogowi. Zadaje ciężkie obrażenia jeśli zostanie użyte kolejno.
Zadaje nieżywiołowe obrażenia jednemu wrogowi. Zadaje ciężkie obrażenia wrogom pod wpływem wybuchoplagi.
Szansa na zadanie nieżywiołowych obrażeń wszystkim wrogom. Powala wrogów przez 1 turę.
Umiejętność więzi
Zadaje ciężkie obrażenia jednemu wrogowi. Nurkuje, wgryzając się w ziemię. Powoduje falę uderzeniową, która trafia wrogów.
Ogień
Woda
Burza
Lód
Smok