遊戲研究:101Leafy
隨行獸能力值
全部隨行獸 99 級能力值對比。點擊欄標題排序。
| 隨行獸 | 種族 | 屬性 | 攻擊性質類型 | 稀有度 | HP LV99 | 攻擊力 LV99 | 防禦力 LV99 | 敏捷 LV99 | 累計經驗值 LV99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爆鎚龍 | 獸龍種 | 火屬性 | 力量 | 4 | 745 | 257 | 379 | 120 | 12,912,856 |
恐暴龍 | 獸龍種 | 龍屬性 | 力量 | 8 | 686 | 417 | 227 | 33 | 12,153,267 |
碎龍 | 獸龍種 | 火屬性 | 力量 | 8 | 637 | 338 | 272 | 34 | 11,393,716 |
炎王龍 | 古龍種 | 火屬性 | 力量 | 9 | 609 | 373 | 264 | 152 | 15,191,588 |
千刃龍 | 飛龍種 | 無屬性 | 技巧 | 7 | 569 | 321 | 282 | 153 | 9,874,536 |
金火龍 | 飛龍種 | 火屬性 | 速度 | 9 | 569 | 365 | 282 | 196 | 15,191,588 |
雌火龍 | 飛龍種 | 火屬性 | 速度 | 3 | 565 | 276 | 282 | 166 | 9,114,953 |
土砂龍 | 獸龍種 | 水屬性 | 速度 | 3 | 565 | 232 | 308 | 152 | 7,595,794 |
角龍 | 飛龍種 | 無屬性 | 力量 | 4 | 565 | 321 | 326 | 122 | 12,153,267 |
鎧龍 | 飛龍種 | 火屬性 | 力量 | 4 | 565 | 290 | 343 | 77 | 11,393,716 |
雷狼龍 | 牙龍種 | 雷屬性 | 力量 | 6 | 565 | 325 | 308 | 122 | 9,874,536 |
海龍 | 海龍種 | 雷屬性 | 力量 | 5 | 565 | 325 | 326 | 181 | 11,393,716 |
風牙龍 | 飛龍種 | 無屬性 | 速度 | 6 | 565 | 312 | 290 | 166 | 8,355,378 |
銀火龍 | 飛龍種 | 火屬性 | 力量 | 9 | 565 | 373 | 282 | 152 | 15,191,588 |
火龍 | 飛龍種 | 火屬性 | 力量 | 5 | 555 | 321 | 237 | 137 | 9,114,953 |
冰碎龍 | 獸龍種 | 冰屬性 | 速度 | 4 | 555 | 249 | 291 | 152 | 7,595,794 |
冰牙龍 | 飛龍種 | 冰屬性 | 速度 | 5 | 547 | 321 | 264 | 166 | 8,355,378 |
獄狼龍 | 牙龍種 | 龍屬性 | 力量 | 7 | 547 | 365 | 282 | 122 | 10,634,115 |
櫻火龍 | 飛龍種 | 火屬性 | 速度 | 4 | 538 | 321 | 237 | 181 | 10,634,115 |
黑角龍 | 飛龍種 | 無屬性 | 力量 | 4 | 538 | 374 | 282 | 122 | 12,912,856 |
鋼龍 | 古龍種 | 冰屬性 | 技巧 | 9 | 538 | 355 | 290 | 182 | 15,191,588 |
奇怪龍 | 飛龍種 | 雷屬性 | 技巧 | 3 | 528 | 276 | 282 | 151 | 10,634,115 |
黑鎧龍 | 飛龍種 | 火屬性 | 力量 | 6 | 515 | 258 | 378 | 77 | 11,393,716 |
冰鮫鯊 | 兩生種 | 冰屬性 | 技巧 | 3 | 501 | 284 | 282 | 181 | 11,393,716 |
白海龍 | 海龍種 | 雷屬性 | 力量 | 7 | 493 | 382 | 290 | 181 | 11,393,716 |
金獅子 | 牙獸種 | 雷屬性 | 力量 | 8 | 493 | 394 | 237 | 36 | 12,153,267 |
蒼火龍 | 飛龍種 | 火屬性 | 力量 | 6 | 492 | 356 | 229 | 144 | 10,634,115 |
一角龍 | 飛龍種 | 無屬性 | 力量 | 6 | 492 | 321 | 308 | 93 | 10,634,115 |
波波 | 草食種 | 無屬性 | 力量 | 1 | 487 | 155 | 171 | 194 | 4,557,473 |
野豬王 | 牙獸種 | 無屬性 | 力量 | 1 | 484 | 373 | 132 | 181 | 6,076,635 |
紅怪龍 | 飛龍種 | 雷屬性 | 技巧 | 3 | 484 | 321 | 265 | 151 | 11,393,716 |
桃毛獸王 | 牙獸種 | 無屬性 | 力量 | 3 | 484 | 276 | 282 | 137 | 7,595,794 |
豬王 | 無屬性 | 力量 | 9 | 484 | 356 | 165 | 239 | 5,317,062 | |
大轟龍 | 飛龍種 | 無屬性 | 力量 | 9 | 484 | 373 | 282 | 34 | 15,191,588 |
岩龍 | 飛龍種 | 火屬性 | 技巧 | 3 | 483 | 232 | 343 | 223 | 9,114,953 |
白一角龍 | 飛龍種 | 無屬性 | 力量 | 7 | 483 | 373 | 282 | 93 | 9,114,953 |
綠毛獸王 | 牙獸種 | 無屬性 | 力量 | 4 | 456 | 312 | 237 | 137 | 9,114,953 |
桃岩龍 | 飛龍種 | 火屬性 | 技巧 | 4 | 447 | 266 | 335 | 223 | 9,114,953 |
轟龍 | 飛龍種 | 無屬性 | 力量 | 4 | 420 | 373 | 237 | 34 | 8,355,378 |
彩鳥 | 鳥龍種 | 火屬性 | 技巧 | 2 | 411 | 276 | 237 | 300 | 7,595,794 |
紫水獸 | 海龍種 | 水屬性 | 力量 | 4 | 411 | 259 | 211 | 196 | 9,114,953 |
迅龍 | 飛龍種 | 無屬性 | 速度 | 5 | 407 | 322 | 237 | 154 | 9,114,953 |
怪鳥 | 鳥龍種 | 火屬性 | 技巧 | 2 | 403 | 232 | 237 | 167 | 6,836,220 |
白兔獸 | 牙獸種 | 冰屬性 | 速度 | 2 | 403 | 284 | 237 | 159 | 9,114,953 |
毒怪鳥 | 鳥龍種 | 無屬性 | 技巧 | 3 | 403 | 251 | 282 | 152 | 9,114,953 |
砂龍王 | 魚龍種 | 無屬性 | 力量 | 2 | 403 | 232 | 237 | 210 | 6,836,220 |
奇猿狐 | 牙獸種 | 水屬性 | 技巧 | 3 | 403 | 276 | 192 | 299 | 7,595,794 |
黑狼鳥 | 鳥龍種 | 無屬性 | 技巧 | 5 | 403 | 321 | 237 | 35 | 6,076,635 |
青熊獸 | 牙獸種 | 無屬性 | 力量 | 2 | 393 | 232 | 282 | 158 | 7,595,794 |
影蜘蛛 | 鋏角種 | 無屬性 | 技巧 | 3 | 393 | 258 | 282 | 181 | 8,355,378 |
白猿狐 | 牙獸種 | 火屬性 | 技巧 | 4 | 393 | 295 | 175 | 299 | 8,355,378 |
紅彩鳥 | 鳥龍種 | 雷屬性 | 技巧 | 4 | 393 | 307 | 219 | 300 | 7,595,794 |
青怪鳥 | 鳥龍種 | 火屬性 | 技巧 | 2 | 384 | 276 | 229 | 167 | 7,595,794 |
水獸 | 海龍種 | 水屬性 | 力量 | 3 | 384 | 276 | 184 | 196 | 8,355,378 |
綠迅龍 | 飛龍種 | 無屬性 | 速度 | 6 | 384 | 355 | 211 | 154 | 9,874,536 |
骸蜘蛛 | 鋏角種 | 無屬性 | 技巧 | 4 | 375 | 285 | 264 | 181 | 8,355,378 |
黑轟龍 | 飛龍種 | 無屬性 | 力量 | 5 | 375 | 417 | 229 | 34 | 9,114,953 |
草食龍 | 草食種 | 無屬性 | 力量 | 1 | 366 | 141 | 188 | 208 | 3,797,922 |
紫毒鳥 | 鳥龍種 | 無屬性 | 技巧 | 4 | 366 | 303 | 255 | 152 | 8,355,378 |
麒麟 | 古龍種 | 雷屬性 | 速度 | 7 | 349 | 321 | 282 | 301 | 8,355,378 |
冰麒麟 | 古龍種 | 冰屬性 | 速度 | 8 | 340 | 338 | 272 | 301 | 8,355,378 |
眠狗龍王 | 鳥龍種 | 無屬性 | 速度 | 2 | 339 | 232 | 145 | 153 | 5,317,062 |
背甲龍 | 草食種 | 無屬性 | 力量 | 2 | 337 | 189 | 253 | 239 | 5,317,062 |
毒猛龍王 | 鳥龍種 | 無屬性 | 速度 | 2 | 331 | 224 | 158 | 123 | 5,317,062 |
痺猛龍王 | 鳥龍種 | 無屬性 | 速度 | 2 | 331 | 232 | 141 | 182 | 5,317,062 |
狗龍王 | 鳥龍種 | 無屬性 | 速度 | 2 | 331 | 232 | 149 | 153 | 5,317,062 |
迅猛龍王 | 鳥龍種 | 無屬性 | 速度 | 1 | 329 | 235 | 139 | 153 | 5,317,062 |
累計經驗值是隨行獸從 1 級升到該等級所需的經驗值。隨行獸成長速度不同,升到 99 級所需經驗值相差很大。 隨行獸經驗值曲線
爆鎚龍
火屬性
恐暴龍
龍屬性
碎龍
炎王龍
千刃龍
金火龍
雌火龍
土砂龍
水屬性
角龍
鎧龍
雷狼龍
雷屬性
海龍
風牙龍
銀火龍
火龍
冰碎龍
冰屬性
冰牙龍
獄狼龍
櫻火龍
黑角龍
鋼龍
奇怪龍
黑鎧龍
冰鮫鯊
白海龍
金獅子
蒼火龍
一角龍
波波
野豬王
紅怪龍
桃毛獸王
豬王
大轟龍
岩龍
白一角龍
綠毛獸王
桃岩龍
轟龍
彩鳥
紫水獸
迅龍
怪鳥
白兔獸
毒怪鳥
砂龍王
奇猿狐
黑狼鳥
青熊獸
影蜘蛛
白猿狐
紅彩鳥
青怪鳥
水獸
綠迅龍
骸蜘蛛
黑轟龍
草食龍
紫毒鳥
麒麟
冰麒麟
眠狗龍王
背甲龍
毒猛龍王
痺猛龍王
狗龍王
迅猛龍王