游戏研究:101Leafy
随行兽能力值
全部随行兽 99 级能力值对比。点击列标题排序。
| 随行兽 | 种族 | 属性 | 牵制力类型 | 稀有度 | 体力 Lv.99 | 攻击力 Lv.99 | 防御力 Lv.99 | 敏捷 Lv.99 | 累计经验值 Lv.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
爆锤龙 | 兽龙种 | 火属性 | 力量 | 4 | 745 | 257 | 379 | 120 | 12,912,856 |
恐暴龙 | 兽龙种 | 龙属性 | 力量 | 8 | 686 | 417 | 227 | 33 | 12,153,267 |
碎龙 | 兽龙种 | 火属性 | 力量 | 8 | 637 | 338 | 272 | 34 | 11,393,716 |
炎王龙 | 古龙种 | 火属性 | 力量 | 9 | 609 | 373 | 264 | 152 | 15,191,588 |
千刃龙 | 飞龙种 | 无属性 | 技巧 | 7 | 569 | 321 | 282 | 153 | 9,874,536 |
金火龙 | 飞龙种 | 火属性 | 速度 | 9 | 569 | 365 | 282 | 196 | 15,191,588 |
雌火龙 | 飞龙种 | 火属性 | 速度 | 3 | 565 | 276 | 282 | 166 | 9,114,953 |
土砂龙 | 兽龙种 | 水属性 | 速度 | 3 | 565 | 232 | 308 | 152 | 7,595,794 |
角龙 | 飞龙种 | 无属性 | 力量 | 4 | 565 | 321 | 326 | 122 | 12,153,267 |
铠龙 | 飞龙种 | 火属性 | 力量 | 4 | 565 | 290 | 343 | 77 | 11,393,716 |
雷狼龙 | 牙龙种 | 雷属性 | 力量 | 6 | 565 | 325 | 308 | 122 | 9,874,536 |
海龙 | 海龙种 | 雷属性 | 力量 | 5 | 565 | 325 | 326 | 181 | 11,393,716 |
风牙龙 | 飞龙种 | 无属性 | 速度 | 6 | 565 | 312 | 290 | 166 | 8,355,378 |
银火龙 | 飞龙种 | 火属性 | 力量 | 9 | 565 | 373 | 282 | 152 | 15,191,588 |
火龙 | 飞龙种 | 火属性 | 力量 | 5 | 555 | 321 | 237 | 137 | 9,114,953 |
冰碎龙 | 兽龙种 | 冰属性 | 速度 | 4 | 555 | 249 | 291 | 152 | 7,595,794 |
冰牙龙 | 飞龙种 | 冰属性 | 速度 | 5 | 547 | 321 | 264 | 166 | 8,355,378 |
狱狼龙 | 牙龙种 | 龙属性 | 力量 | 7 | 547 | 365 | 282 | 122 | 10,634,115 |
樱火龙 | 飞龙种 | 火属性 | 速度 | 4 | 538 | 321 | 237 | 181 | 10,634,115 |
黑角龙 | 飞龙种 | 无属性 | 力量 | 4 | 538 | 374 | 282 | 122 | 12,912,856 |
钢龙 | 古龙种 | 冰属性 | 技巧 | 9 | 538 | 355 | 290 | 182 | 15,191,588 |
奇怪龙 | 飞龙种 | 雷属性 | 技巧 | 3 | 528 | 276 | 282 | 151 | 10,634,115 |
黑铠龙 | 飞龙种 | 火属性 | 力量 | 6 | 515 | 258 | 378 | 77 | 11,393,716 |
变形冰鲨 | 两栖种 | 冰属性 | 技巧 | 3 | 501 | 284 | 282 | 181 | 11,393,716 |
白海龙 | 海龙种 | 雷属性 | 力量 | 7 | 493 | 382 | 290 | 181 | 11,393,716 |
金狮子 | 牙兽种 | 雷属性 | 力量 | 8 | 493 | 394 | 237 | 36 | 12,153,267 |
苍火龙 | 飞龙种 | 火属性 | 力量 | 6 | 492 | 356 | 229 | 144 | 10,634,115 |
一角龙 | 飞龙种 | 无属性 | 力量 | 6 | 492 | 321 | 308 | 93 | 10,634,115 |
波波 | 草食种 | 无属性 | 力量 | 1 | 487 | 155 | 171 | 194 | 4,557,473 |
野猪王 | 牙兽种 | 无属性 | 力量 | 1 | 484 | 373 | 132 | 181 | 6,076,635 |
红怪龙 | 飞龙种 | 雷属性 | 技巧 | 3 | 484 | 321 | 265 | 151 | 11,393,716 |
桃毛兽王 | 牙兽种 | 无属性 | 力量 | 3 | 484 | 276 | 282 | 137 | 7,595,794 |
猪王 | 无属性 | 力量 | 9 | 484 | 356 | 165 | 239 | 5,317,062 | |
大轰龙 | 飞龙种 | 无属性 | 力量 | 9 | 484 | 373 | 282 | 34 | 15,191,588 |
岩龙 | 飞龙种 | 火属性 | 技巧 | 3 | 483 | 232 | 343 | 223 | 9,114,953 |
白一角龙 | 飞龙种 | 无属性 | 力量 | 7 | 483 | 373 | 282 | 93 | 9,114,953 |
绿毛兽王 | 牙兽种 | 无属性 | 力量 | 4 | 456 | 312 | 237 | 137 | 9,114,953 |
桃岩龙 | 飞龙种 | 火属性 | 技巧 | 4 | 447 | 266 | 335 | 223 | 9,114,953 |
轰龙 | 飞龙种 | 无属性 | 力量 | 4 | 420 | 373 | 237 | 34 | 8,355,378 |
彩鸟 | 鸟龙种 | 火属性 | 技巧 | 2 | 411 | 276 | 237 | 300 | 7,595,794 |
紫水兽 | 海龙种 | 水属性 | 力量 | 4 | 411 | 259 | 211 | 196 | 9,114,953 |
迅龙 | 飞龙种 | 无属性 | 速度 | 5 | 407 | 322 | 237 | 154 | 9,114,953 |
怪鸟 | 鸟龙种 | 火属性 | 技巧 | 2 | 403 | 232 | 237 | 167 | 6,836,220 |
白兔兽 | 牙兽种 | 冰属性 | 速度 | 2 | 403 | 284 | 237 | 159 | 9,114,953 |
毒怪鸟 | 鸟龙种 | 无属性 | 技巧 | 3 | 403 | 251 | 282 | 152 | 9,114,953 |
砂龙王 | 鱼龙种 | 无属性 | 力量 | 2 | 403 | 232 | 237 | 210 | 6,836,220 |
奇猿狐 | 牙兽种 | 水属性 | 技巧 | 3 | 403 | 276 | 192 | 299 | 7,595,794 |
黑狼鸟 | 鸟龙种 | 无属性 | 技巧 | 5 | 403 | 321 | 237 | 35 | 6,076,635 |
青熊兽 | 牙兽种 | 无属性 | 力量 | 2 | 393 | 232 | 282 | 158 | 7,595,794 |
影蜘蛛 | 铗角种 | 无属性 | 技巧 | 3 | 393 | 258 | 282 | 181 | 8,355,378 |
白猿狐 | 牙兽种 | 火属性 | 技巧 | 4 | 393 | 295 | 175 | 299 | 8,355,378 |
红彩鸟 | 鸟龙种 | 雷属性 | 技巧 | 4 | 393 | 307 | 219 | 300 | 7,595,794 |
青怪鸟 | 鸟龙种 | 火属性 | 技巧 | 2 | 384 | 276 | 229 | 167 | 7,595,794 |
水兽 | 海龙种 | 水属性 | 力量 | 3 | 384 | 276 | 184 | 196 | 8,355,378 |
绿迅龙 | 飞龙种 | 无属性 | 速度 | 6 | 384 | 355 | 211 | 154 | 9,874,536 |
骸蜘蛛 | 铗角种 | 无属性 | 技巧 | 4 | 375 | 285 | 264 | 181 | 8,355,378 |
黑轰龙 | 飞龙种 | 无属性 | 力量 | 5 | 375 | 417 | 229 | 34 | 9,114,953 |
草食龙 | 草食种 | 无属性 | 力量 | 1 | 366 | 141 | 188 | 208 | 3,797,922 |
紫毒鸟 | 鸟龙种 | 无属性 | 技巧 | 4 | 366 | 303 | 255 | 152 | 8,355,378 |
麒麟 | 古龙种 | 雷属性 | 速度 | 7 | 349 | 321 | 282 | 301 | 8,355,378 |
冰麒麟 | 古龙种 | 冰属性 | 速度 | 8 | 340 | 338 | 272 | 301 | 8,355,378 |
眠狗龙王 | 鸟龙种 | 无属性 | 速度 | 2 | 339 | 232 | 145 | 153 | 5,317,062 |
背甲龙 | 草食种 | 无属性 | 力量 | 2 | 337 | 189 | 253 | 239 | 5,317,062 |
红速龙王 | 鸟龙种 | 无属性 | 速度 | 2 | 331 | 224 | 158 | 123 | 5,317,062 |
黄速龙王 | 鸟龙种 | 无属性 | 速度 | 2 | 331 | 232 | 141 | 182 | 5,317,062 |
狗龙王 | 鸟龙种 | 无属性 | 速度 | 2 | 331 | 232 | 149 | 153 | 5,317,062 |
蓝速龙王 | 鸟龙种 | 无属性 | 速度 | 1 | 329 | 235 | 139 | 153 | 5,317,062 |
累计经验值是随行兽从 1 级升到该等级所需的经验值。随行兽成长速度不同,升到 99 级所需经验值相差很大。 随行兽经验值曲线
爆锤龙
火属性
恐暴龙
龙属性
碎龙
炎王龙
千刃龙
金火龙
雌火龙
土砂龙
水属性
角龙
铠龙
雷狼龙
雷属性
海龙
风牙龙
银火龙
火龙
冰碎龙
冰属性
冰牙龙
狱狼龙
樱火龙
黑角龙
钢龙
奇怪龙
黑铠龙
变形冰鲨
白海龙
金狮子
苍火龙
一角龙
波波
野猪王
红怪龙
桃毛兽王
猪王
大轰龙
岩龙
白一角龙
绿毛兽王
桃岩龙
轰龙
彩鸟
紫水兽
迅龙
怪鸟
白兔兽
毒怪鸟
砂龙王
奇猿狐
黑狼鸟
青熊兽
影蜘蛛
白猿狐
红彩鸟
青怪鸟
水兽
绿迅龙
骸蜘蛛
黑轰龙
草食龙
紫毒鸟
麒麟
冰麒麟
眠狗龙王
背甲龙
红速龙王
黄速龙王
狗龙王
蓝速龙王