Игру исследовал 101Leafy.
Характеристики монстриков
Все монстрики рядом на 99-м уровне. Нажмите на заголовок столбца для сортировки.
| Монстрики | Вид | Стихия | Тип атаки | Редкость | ЗД Ур.99 | Атака Ур.99 | Защита Ур.99 | Скорость Ур.99 | Всего опыта Ур.99 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Урагаан | Свирепые виверны | Огонь | Мощность | 4 | 745 | 257 | 379 | 120 | 12 912 856 |
Девильо | Свирепые виверны | Дракон | Мощность | 8 | 686 | 417 | 227 | 33 | 12 153 267 |
Брахидиос | Свирепые виверны | Огонь | Мощность | 8 | 637 | 338 | 272 | 34 | 11 393 716 |
Теостра | Древние драконы | Огонь | Мощность | 9 | 609 | 373 | 264 | 152 | 15 191 588 |
Серегиос | Летающие виверны | Не стих. | Техника | 7 | 569 | 321 | 282 | 153 | 9 874 536 |
Золотая ратиана | Летающие виверны | Огонь | Скорость | 9 | 569 | 365 | 282 | 196 | 15 191 588 |
Ратиана | Летающие виверны | Огонь | Скорость | 3 | 565 | 276 | 282 | 166 | 9 114 953 |
Баррот | Свирепые виверны | Вода | Скорость | 3 | 565 | 232 | 308 | 152 | 7 595 794 |
Диаблос | Летающие виверны | Не стих. | Мощность | 4 | 565 | 321 | 326 | 122 | 12 153 267 |
Гравиос | Летающие виверны | Огонь | Мощность | 4 | 565 | 290 | 343 | 77 | 11 393 716 |
Зиногр | Клыкастые виверны | Гроза | Мощность | 6 | 565 | 325 | 308 | 122 | 9 874 536 |
Лагиакрус | Левиафаны | Гроза | Мощность | 5 | 565 | 325 | 326 | 181 | 11 393 716 |
Песчаный бариот | Летающие виверны | Не стих. | Скорость | 6 | 565 | 312 | 290 | 166 | 8 355 378 |
Серебристый раталос | Летающие виверны | Огонь | Мощность | 9 | 565 | 373 | 282 | 152 | 15 191 588 |
Раталос | Летающие виверны | Огонь | Мощность | 5 | 555 | 321 | 237 | 137 | 9 114 953 |
Нефритовый баррот | Свирепые виверны | Лёд | Скорость | 4 | 555 | 249 | 291 | 152 | 7 595 794 |
Бариот | Летающие виверны | Лёд | Скорость | 5 | 547 | 321 | 264 | 166 | 8 355 378 |
Стигийский зиногр | Клыкастые виверны | Дракон | Мощность | 7 | 547 | 365 | 282 | 122 | 10 634 115 |
Розовая ратиана | Летающие виверны | Огонь | Скорость | 4 | 538 | 321 | 237 | 181 | 10 634 115 |
Чёрная диаблос | Летающие виверны | Не стих. | Мощность | 4 | 538 | 374 | 282 | 122 | 12 912 856 |
Кушала-даора | Древние драконы | Лёд | Техника | 9 | 538 | 355 | 290 | 182 | 15 191 588 |
Кезу | Летающие виверны | Гроза | Техника | 3 | 528 | 276 | 282 | 151 | 10 634 115 |
Чёрный гравиос | Летающие виверны | Огонь | Мощность | 6 | 515 | 258 | 378 | 77 | 11 393 716 |
Замтриос | Амфибии | Лёд | Техника | 3 | 501 | 284 | 282 | 181 | 11 393 716 |
Кремовый лагиакрус | Левиафаны | Гроза | Мощность | 7 | 493 | 382 | 290 | 181 | 11 393 716 |
Раянг | Клыкастые звери | Гроза | Мощность | 8 | 493 | 394 | 237 | 36 | 12 153 267 |
Лазурный раталос | Летающие виверны | Огонь | Мощность | 6 | 492 | 356 | 229 | 144 | 10 634 115 |
Моноблос | Летающие виверны | Не стих. | Мощность | 6 | 492 | 321 | 308 | 93 | 10 634 115 |
Попо | Травоядные | Не стих. | Мощность | 1 | 487 | 155 | 171 | 194 | 4 557 473 |
Быкодром | Клыкастые звери | Не стих. | Мощность | 1 | 484 | 373 | 132 | 181 | 6 076 635 |
Красный кезу | Летающие виверны | Гроза | Техника | 3 | 484 | 321 | 265 | 151 | 11 393 716 |
Конгалала | Клыкастые звери | Не стих. | Мощность | 3 | 484 | 276 | 282 | 137 | 7 595 794 |
Великая хрюшка | Не стих. | Мощность | 9 | 484 | 356 | 165 | 239 | 5 317 062 | |
Лавовый тигрекс | Летающие виверны | Не стих. | Мощность | 9 | 484 | 373 | 282 | 34 | 15 191 588 |
Базариос | Летающие виверны | Огонь | Техника | 3 | 483 | 232 | 343 | 223 | 9 114 953 |
Белый моноблос | Летающие виверны | Не стих. | Мощность | 7 | 483 | 373 | 282 | 93 | 9 114 953 |
Изумрудный конгалала | Клыкастые звери | Не стих. | Мощность | 4 | 456 | 312 | 237 | 137 | 9 114 953 |
Рубиновый базариос | Летающие виверны | Огонь | Техника | 4 | 447 | 266 | 335 | 223 | 9 114 953 |
Тигрекс | Летающие виверны | Не стих. | Мощность | 4 | 420 | 373 | 237 | 34 | 8 355 378 |
Курупеко | Пернатые виверны | Огонь | Техника | 2 | 411 | 276 | 237 | 300 | 7 595 794 |
Пурпурный лудрот | Левиафаны | Вода | Мощность | 4 | 411 | 259 | 211 | 196 | 9 114 953 |
Наргакуга | Летающие виверны | Не стих. | Скорость | 5 | 407 | 322 | 237 | 154 | 9 114 953 |
Йан-кут-ку | Пернатые виверны | Огонь | Техника | 2 | 403 | 232 | 237 | 167 | 6 836 220 |
Лагомби | Клыкастые звери | Лёд | Скорость | 2 | 403 | 284 | 237 | 159 | 9 114 953 |
Гипцерос | Пернатые виверны | Не стих. | Техника | 3 | 403 | 251 | 282 | 152 | 9 114 953 |
Сефадром | Ихтиовиверны | Не стих. | Мощность | 2 | 403 | 232 | 237 | 210 | 6 836 220 |
Кеча-вача | Клыкастые звери | Вода | Техника | 3 | 403 | 276 | 192 | 299 | 7 595 794 |
Йан-гаруга | Пернатые виверны | Не стих. | Техника | 5 | 403 | 321 | 237 | 35 | 6 076 635 |
Арзурос | Клыкастые звери | Не стих. | Мощность | 2 | 393 | 232 | 282 | 158 | 7 595 794 |
Нерскилла | Темноцераны | Не стих. | Техника | 3 | 393 | 258 | 282 | 181 | 8 355 378 |
Пепельный кеча-вача | Клыкастые звери | Огонь | Техника | 4 | 393 | 295 | 175 | 299 | 8 355 378 |
Алый курупеко | Пернатые виверны | Гроза | Техника | 4 | 393 | 307 | 219 | 300 | 7 595 794 |
Голубой йан-кут-ку | Пернатые виверны | Огонь | Техника | 2 | 384 | 276 | 229 | 167 | 7 595 794 |
Королевский лудрот | Левиафаны | Вода | Мощность | 3 | 384 | 276 | 184 | 196 | 8 355 378 |
Зелёный наргакуга | Летающие виверны | Не стих. | Скорость | 6 | 384 | 355 | 211 | 154 | 9 874 536 |
Туманная нерскилла | Темноцераны | Не стих. | Техника | 4 | 375 | 285 | 264 | 181 | 8 355 378 |
Свирепый тигрекс | Летающие виверны | Не стих. | Мощность | 5 | 375 | 417 | 229 | 34 | 9 114 953 |
Аптонот | Травоядные | Не стих. | Мощность | 1 | 366 | 141 | 188 | 208 | 3 797 922 |
Пурпурный гипцерос | Пернатые виверны | Не стих. | Техника | 4 | 366 | 303 | 255 | 152 | 8 355 378 |
Кирин | Древние драконы | Гроза | Скорость | 7 | 349 | 321 | 282 | 301 | 8 355 378 |
Ороши-кирин | Древние драконы | Лёд | Скорость | 8 | 340 | 338 | 272 | 301 | 8 355 378 |
Большой багги | Пернатые виверны | Не стих. | Скорость | 2 | 339 | 232 | 145 | 153 | 5 317 062 |
Апцерос | Травоядные | Не стих. | Мощность | 2 | 337 | 189 | 253 | 239 | 5 317 062 |
Иодром | Пернатые виверны | Не стих. | Скорость | 2 | 331 | 224 | 158 | 123 | 5 317 062 |
Гендром | Пернатые виверны | Не стих. | Скорость | 2 | 331 | 232 | 141 | 182 | 5 317 062 |
Великий джагги | Пернатые виверны | Не стих. | Скорость | 2 | 331 | 232 | 149 | 153 | 5 317 062 |
Велоцидром | Пернатые виверны | Не стих. | Скорость | 1 | 329 | 235 | 139 | 153 | 5 317 062 |
Всего опыта — сколько монстрику нужно от 1-го уровня до этого. Монстрики растут с разной скоростью, и некоторым до 99-го нужно намного меньше опыта. Кривые опыта монстриков
Урагаан
Огонь
Девильо
Дракон
Брахидиос
Теостра
Серегиос
Золотая ратиана
Ратиана
Баррот
Вода
Диаблос
Гравиос
Зиногр
Гроза
Лагиакрус
Песчаный бариот
Серебристый раталос
Раталос
Нефритовый баррот
Лёд
Бариот
Стигийский зиногр
Розовая ратиана
Чёрная диаблос
Кушала-даора
Кезу
Чёрный гравиос
Замтриос
Кремовый лагиакрус
Раянг
Лазурный раталос
Моноблос
Попо
Быкодром
Красный кезу
Конгалала
Великая хрюшка
Лавовый тигрекс
Базариос
Белый моноблос
Изумрудный конгалала
Рубиновый базариос
Тигрекс
Курупеко
Пурпурный лудрот
Наргакуга
Йан-кут-ку
Лагомби
Гипцерос
Сефадром
Кеча-вача
Йан-гаруга
Арзурос
Нерскилла
Пепельный кеча-вача
Алый курупеко
Голубой йан-кут-ку
Королевский лудрот
Зелёный наргакуга
Туманная нерскилла
Свирепый тигрекс
Аптонот
Пурпурный гипцерос
Кирин
Ороши-кирин
Большой багги
Апцерос
Иодром
Гендром
Великий джагги
Велоцидром