101Leafy zbadał grę.
OpisPancerz tak zamarznięty jak Lodowy Agnaktor. Nawet potwory na jego widok zastygną w przerażeniu.
Poziom
| Poz. | Obrona | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | -3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 72 | -3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 3 | 76 | -3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | 80 | -3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | 84 | -3 | 2 | 0 | 6 | 0 |
Umiej.
Wzm. lodu
Uzyskaj bonus do obrażeń od lodu 3 tury po rozpoczęciu bitwy. Można użyć jednorazowo w bitwie.
Odp. na zimno
Odporność na odmrożenie.
Ulepsz
| Poz. | Zeni | Materiały |
|---|---|---|
| 2 | 6,300 | Lodowy Agnaktor 4 pktSkor. L. Agnaktora (1)Pazur L. Agnaktora (3)Dziób L. Agnaktora (10)Zamtrios 10 pktSkóra Zamtriosa (1)Płetwa Zamtriosa (3)Ogonowe ostrze Zam. (10) |
| 3 | 6,700 | Lodowy Agnaktor 5 pktSkor. L. Agnaktora (1)Pazur L. Agnaktora (3)Dziób L. Agnaktora (10)Kecha Wacha 10 pktSkóra Kecha Wachy (1)Dł. kość K. Wachy (3)Ucho Kecha (10) |
| 4 | 7,100 | Lodowy Agnaktor 6 pktSkor. L. Agnaktora (1)Pazur L. Agnaktora (3)Dziób L. Agnaktora (10)Dziduńczyk 2 pktDziduńczyk (1) |
| 5 | 7,500 | Lodowy Agnaktor 8 pktSkor. L. Agnaktora (1)Pazur L. Agnaktora (3)Dziób L. Agnaktora (10)List uznania 1 pktList uznania (1) |
| Pancerz U Agnaktora+ | 7,900 | Lodowy Agnaktor + 5 pktKar. L. Agnaktora (1)Pazur L. Agnaktora+ (3)Dziób L. Agnaktora+ (10) |
Ulepszenia wymagają punktów danego rodzaju materiału. Liczy się każdy przedmiot tego rodzaju, a rzadsze dają więcej punktów.
Ulepsza się do Pancerz U Agnaktora+
Zadania Pancerz Lod. Agnaktora




