게임 조사: 101Leafy
의뢰 내용거대한 갈고리 형태의 칼날이 튀어나오는 강철 대검. 평소에는 도신 속에 수납되어 있다.
강화도
| LV | 공격력 | 회심률 |
|---|---|---|
| 1 | 45 | 3 |
| 2 | 50 | 3 |
| 3 | 55 | 3 |
| 4 | 60 | 3 |
| 5 | 65 | 3 |
스킬
용격참
대상 용속성 큰 대미지.
강화하기
| LV | 돈 | 주 소재 |
|---|---|---|
| 2 | 4,000 | 중급 광석 5 pts드래그라이트광석 (1)플루크라이트광석 (3)홍련석 (10)노바크리스털 (10)아이시스메탈 (3)베어라이트석 (3)용의 조아 5 pts용의 조아 (1) |
| 3 | 4,500 | 중급 광석 10 pts드래그라이트광석 (1)플루크라이트광석 (3)홍련석 (10)노바크리스털 (10)아이시스메탈 (3)베어라이트석 (3)백토수 10 pts백토수의 털 (1)백토수의 복갑 (3)백토수의 귀 (10) |
| 4 | 5,000 | 중급 광석 15 pts드래그라이트광석 (1)플루크라이트광석 (3)홍련석 (10)노바크리스털 (10)아이시스메탈 (3)베어라이트석 (3)흑개룡 10 pts흑개룡의 갑각 (1)흑개룡의 두갑각 (3)흑개룡의 골수 (10) |
| 5 | 5,500 | 중급 광석 20 pts드래그라이트광석 (1)플루크라이트광석 (3)홍련석 (10)노바크리스털 (10)아이시스메탈 (3)베어라이트석 (3)화룡 10 pts화룡의 비늘 (1)화룡의 익막 (3)화룡의 역린 (10) |
| 레이지블레이드 | 6,000 | 상급 광석 10 pts카브레라이트광석 (1)유니언광석 (3)옥염석 (10) |
강화에는 소재 종류별 포인트가 필요합니다. 그 종류의 아이템이면 무엇이든 되며, 희귀한 아이템일수록 포인트가 높습니다.
강화 후 레이지블레이드