101Leafy ha studiato il gioco.
DescrizioneArmatura senza pari, in Diablos nera. Chiunque ne veda la sagoma minacciosa, trema di terrore.
Livello
| Lv. | Difesa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2 | 42 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 3 | 48 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 4 | 60 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 5 | 65 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Abilità
Aum. Potenza +2
Aumenta la quantità di danni inflitti con gli attacchi Potenza.
Muro di ferro +1
Migliora lievemente la Difesa.
Potenzia
| Lv. | Zenny | Materiali |
|---|---|---|
| 2 | 3,000 | Diablos nera 4 ptDiab. nera: cor. (1)Diablos nera: coda (3)Diab. nera: corno (10)Osso 20 ptOsso mostro picc. (1)Osso mostro medio (3)Osso bruto (1)Osso mostro gr. (10) |
| 3 | 3,500 | Diablos nera 5 ptDiab. nera: cor. (1)Diablos nera: coda (3)Diab. nera: corno (10)Tigrex brutale 10 ptTig. brut.: scaglia (1)Tig. brut.: artiglio (3)Tigrex brut.: coda (10) |
| 4 | 4,000 | Diablos nera 6 ptDiab. nera: cor. (1)Diablos nera: coda (3)Diab. nera: corno (10)Rathalos azzurro 10 ptRat.s azz.: scaglia (1)Rat.s azz.: memb. (3)Rat.s azz.: piastra (10) |
| 5 | 4,800 | Diablos nera 8 ptDiab. nera: cor. (1)Diablos nera: coda (3)Diab. nera: corno (10)Lett. gratitudine 1 ptLettera gratitudine (1) |
| Arm. Diablos U+ | 5,600 | Diablos nera+ 5 ptDiab. nera: car. (1)Diab. nera: coda+ (3)Corno nero cont. (10) |
I potenziamenti richiedono punti di un tipo di materiale. Vale qualsiasi oggetto di quel tipo, e quelli più rari valgono più punti.
Si potenzia in Arm. Diablos U+
Missioni Armatura Diablos nera




