101Leafy investigó el juego.
DescripciónHecha a partir de la Diablos Negra de forma inigualable. Todo aquel que osa posar su vista sobre ella tiembla de terror.
Nivel
| Nv. | DEF | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 2 | 42 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 3 | 48 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 4 | 60 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 |
| 5 | 65 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Habilidades
Aumen. potente (M)
Aumenta bastante el daño de los ataques potentes.
Muro de hierro (P)
La DEF aumenta un poco.
Mejorar
| Nv. | Zenis | Material. |
|---|---|---|
| 2 | 3,000 | Diablos Negra 4 pt.Capar. Diablos N. (1)Cola Diablos Negra (3)Cu. ret. Diablos N. (10)Hueso 20 pt.Hueso monstr. (P) (1)Hueso monstr. (M) (3)Hueso bruto (1)Hueso monstr. (G) (10) |
| 3 | 3,500 | Diablos Negra 5 pt.Capar. Diablos N. (1)Cola Diablos Negra (3)Cu. ret. Diablos N. (10)Tigrex Pardo 10 pt.Escama Tigrex P. (1)Garra Tigrex Pardo (3)Cola Tigrex Pardo (10) |
| 4 | 4,000 | Diablos Negra 6 pt.Capar. Diablos N. (1)Cola Diablos Negra (3)Cu. ret. Diablos N. (10)Rathalos Celeste 10 pt.Escama Ratha. Ce. (1)Membr. Ratha. Cel. (3)Placa Ratha. Cele. (10) |
| 5 | 4,800 | Diablos Negra 8 pt.Capar. Diablos N. (1)Cola Diablos Negra (3)Cu. ret. Diablos N. (10)Carta gratitud 1 pt.Carta gratitud (1) |
| Armadura Diablos U+ | 5,600 | Diablos Negra+ 5 pt.Coraza Diablos N. (1)Cola Diablos Neg.+ (3)Cuerno negr. retor. (10) |
Las mejoras piden puntos de un tipo de material. Sirve cualquier objeto de ese tipo, y los más raros valen más puntos.
Se mejora a Armadura Diablos U+
Misiones Arm. Diablos Negra




