101Leafy hat das Spiel recherchiert.
Start › Ausrüstung › Qurupeco-U-Rüst.+
BeschreibungRüstung aus einem Karmesin-Qurupeco. Ein beständig fließender Strom hält den Träger allzeit wach.
Stufe
| St. | Verteid. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| 2 | 85 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| 3 | 93 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| 4 | 101 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 |
| 5 | 109 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 |
Fähigkeiten
Anorm. Stat. ausw.
Verlängert die Dauer von Gift-, Lähmung-, Blendung- und Fähigkeiten- Siegel-Effekten.
Donnerboost +2
Erhöht die ausgeteilte Donnerschaden-Menge.
Befehlskosten -1
Senkt leicht die Bindungsbalken-Kosten, wenn du deinen Monsties Befehle erteilst.
Verbessern
| St. | Zenny | Material. |
|---|---|---|
| 2 | 7,200 | Karmesin-Qurup.+ 5 PtKrm.-Pec.-Schpp.+ (1)Karm.-Peco-Flügel (3)Peco-Stimmbänder (10)Blaue Garg.-Feder 3 PtBl. Gargwa-Feder (1) |
| 3 | 7,800 | Karmesin-Qurup.+ 6 PtKrm.-Pec.-Schpp.+ (1)Karm.-Peco-Flügel (3)Peco-Stimmbänder (10)Blauer Y. Kut-Ku+ 10 PtBl.-Kt-K.-Schpp.+ (1)Bl.-Kut-K.-Rückp. (3)Blau.-Kut-K.-Ohr+ (10) |
| 4 | 8,800 | Karmesin-Qurup.+ 7 PtKrm.-Pec.-Schpp.+ (1)Karm.-Peco-Flügel (3)Peco-Stimmbänder (10)Roter Khezu+ 10 PtLock. Sanftlederh. (1)Lockender Flügel (3)Lockende Dicklipp. (10) |
Verbesserungen verlangen Punkte einer Materialart. Jedes Item dieser Art zählt, seltenere Items bringen mehr Punkte.
Verbessert aus Qurup.-U-Rüstung




